Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroceruzka Faber Castell TK-Fine Vario L 1mm zelená | Spisové dosky A4 HIT OFFICE čierne | Obal L na dokumenty Karton PP zrnitý 80mic | Náhradná náplň do rollera Parker medium 0,7 mm modrá | Plastový box s vekom 6l | Korekčný roller Pritt Flex vymeniteľný 4,2mm x 12m | Kopírovací papier Data Copy Everyday A3, 80g | Nástenný magnetický panel Cep číry | Bezdrôtový set klávesnica Logitech MK 270 + myš, optický, USB, CZ/SK | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické modré | Guľôčkové pero plastové FIROL metalické čierne | Výškovo nastaviteľný stôl BASIC, 1-motorový, 138x80 cm, podnož biela + doska biela | Maskovacia krepová páska 3M 3434 18mm x 50m modrá | Maskovacia krepová páska 3M 3434 48mm x 50m modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 16,25 € | 2,84 € | 11,78 € | 7,31 € | 13,00 € |
6,08 €
8,12 € |
12,49 €
15,85 € |
36,58 € | 47,55 € | 0,79 € | 0,79 € | 332,52 € | 11,37 € | 13,00 € |
Cena s DPH | 19,99 € | 3,49 € | 14,49 € | 8,99 € | 15,99 € |
7,48 €
9,99 € |
15,36 €
19,50 € |
44,99 € | 58,49 € | 0,97 € | 0,97 € | 409,00 € | 13,99 € | 15,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 34% / 2,51 € | 27% / 4,13 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Faber-Castell | Hit office | Karton PP | Parker | Cep | Pritt | Data copy | Cep | Logitech | Adore | Adore | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Farba | zelená | čierna | priehľadná | – | priehľadná | – | biela | – | čierna | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | čierna | – | – | modrá | – | – | – | – | – | modrá | modrá | – | – | – |
Guma | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka tuhy | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | - g/m2 | – | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | lakovaná lepenka | PP | – | – | – | – | polystyrén | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | jednofarebné | L | – | s možnosťou stohovania, s vekom | roller | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | A3 | A4 | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | 80 μm | – | – | – | 105 μm | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | plastový box s vekom | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | 300 x 225 x 183 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Návin | – | – | – | – | – | 12 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | – | – | – | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | korekčný vymeniteľný | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | CIE 170 | – | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | – | – | – | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | čiernobiela | – | – | – | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | 95 % | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – |
Počet panelov | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | na stenu | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Bezdrôtová | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Rozhranie | – | – | – | – | – | – | – | – | USB | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | čierna | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | - milimeter | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.