Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakladač pákový DONAU poloplastový s lištou Master-S 5cm červený | Kancelárska stolička SATURN NET modrá | Zásuvkový box Esselte VIVIDA modrý | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, buk/biela | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, biely/sivý | Alternatívny toner pre Canon CRG-731 magenta LBP7100cn/7110cw, MF8230Cn/8280Cw | Strúhadlo KEYROAD Metal hliníkové, 2 ks, blister | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,49 € | 307,50 € | 59,34 € | 254,40 € | 365,90 € | 24,38 € | 0,97 € |
Cena s DPH | 4,29 € | 378,23 € | 72,99 € | 312,91 € | 450,06 € | 29,99 € | 1,19 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | DONAU | Office Pro | Esselte | Hobis | Hobis | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Farba | červená | modrá | modrá | buk/biela | biela/sivá | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | 5 cm | – | – | – | – | – | – |
Materiál | fólia | – | plast | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
Druh | – | kancelárska stolička | zásuvkový box | – | – | – | – |
Kríž | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | áno | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku | – | 49 - 57 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | 57 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | 49 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Počet zásuviek | – | – | 4 zatvorené | – | 5 | – | – |
Rozmery | – | – | 285 x 245 x 365 mm | – | – | – | – |
Úprava | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – |
Výška | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – |
Typ stola | – | – | – | rokovací | – | – | – |
Šírka | – | – | – | 140 cm | 40 cm | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | áno | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.