Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Workshop kufor Legamaster PREMIUM | Alternatívny toner Canon CRG-718 C | Rokovacia stolička Taurus TN čierna D2 - kostra čierna | Pracovná stolička 1290 NOR/Work | Laminátor iLAM Office A3 sivá | Dóza 4FOOD 1l | Vrecia zaťahovacie FINO Green Life Easy 60 ℓ, 27 mic., 63 x 72 cm (10 ks) | Guľôčkové pero plastové GARNA tyrkysové | Barová stolička Aoki Bar, biela | Barová stolička Aoki Bar, modrá | Alternatívny atrament HP C9351A, čierny #21 | Vrecia na odpadky zaťahovacie, 40 l / 15 ks, 20mic., 60 x 60 cm, modré, LDPE | Policová skriňa BASIC, pravé dvere so zámkom, 40x40x76,5cm, breza | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
207,50 €
226,83 € |
26,01 € |
29,16 €
37,39 € |
115,83 €
121,14 € |
129,27 € | 5,68 € | 2,84 € | 0,50 € | 202,44 € | 202,44 € | 9,75 € |
2,49 €
3,24 € |
96,75 € |
Cena s DPH |
255,23 €
279,00 € |
31,99 € |
35,87 €
45,99 € |
142,47 €
149,00 € |
159,00 € | 6,99 € | 3,49 € | 0,62 € | 249,00 € | 249,00 € | 11,99 € |
3,06 €
3,99 € |
119,00 € |
Ušetríte | 9% / 23,78 € | – | 28% / 10,12 € | 5% / 6,53 € | – | – | – | – | – | – | – | 30% / 0,92 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||
Značka | Legamaster | Safeprint | Antares | Antares | Leitz | Tescoma | Adore | Antares | Antares | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Príslušenstvo k moderácii | moderačný kufor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – | – |
Druh | – | – | rokovacia stolička | pracovná stolička | – | – | – | – | barová stolička | barová stolička | – | – | – |
Farba | – | – | čierna | čierna | sivá | číra/biela | zelená | – | biela | modrá | – | – | – |
Kríž | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Nosnosť | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | – |
Operadlo | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | nie | nie | – | – | – | – | áno | áno | – | – | – |
Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | plast (PUR) | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | 46 | 42,5 - 55 | – | – | – | – | 74 | 74 | – | – | – |
Záruka | – | – | 24 mesiacov | 24 mesiacov | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 42.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | A3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | 125 mic. | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | 30 cm/min | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | 320 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | plast | PVC | – | – | – | – | – | |
Objem | – | – | – | – | – | 1 l | 60 l | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | – | – | – | – | potravinová dóza | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | 27 μm | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | vrecia na odpad | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | 630x720 mm | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | tyrkysovo čierna | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | - milimeter | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.