Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Etikety univerzálne 38x21,2mm Agipa A4 500 hárkov | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, čerešňa/sivá | Vrecká Tarifold A4 modré otvorené zhora 10 ks | Kancelárske kreslo Sophia Executive, kožené čierne P03 | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, orech/biela | Vrecia na odpadky zaťahovacie Elastic FIX LDPE 64x70cm 60 ℓ/10ks 22mic fialové | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 113,01 € | 624,20 € | 44,71 € | 568,29 € | 277,30 € | 2,67 € |
Cena s DPH | 139,00 € | 767,77 € | 54,99 € | 699,00 € | 341,08 € | 3,28 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Agipa | Hobis | Tarifold | Antares | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 10 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | 65 | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 32500 | – | – | – | – | – |
Farba | biela | čerešňa/sivá | – | čierna | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – |
Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 38 x 21,2 mm | – | – | – | – | – |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 200 cm | – | – | – | – |
Výška | – | 75.5 cm | – | – | – | – |
So skrinkou | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – |
Typ stola | – | pracovný so skrinkou | – | – | – | – |
Varianta | – | ľavá | – | – | – | – |
Šírka | – | 180 cm | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | 10 kusov | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
Druh | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – |
Kríž | – | – | – | hliníkový | – | – |
Mechanika | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – |
Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – |
Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – |
Podhlavník | – | – | – | áno | – | – |
Podrúčky | – | – | – | áno | – | – |
Poťah | – | – | – | koža | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | 46 - 51 | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 51 | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.