Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA červený | Plastový obal s gumičkou Esselte VIVIDA biely | Plastový obal A4 s cvočkom Karton PP zelený | Plastový obal A4 s cvočkom a eurodierovaním DONAU dymový | Plastový obal A6 s cvočkom DONAU priehľadný | Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik ružová 50ks | Guľôčkové pero Schneider Slider Basic XB čierne | Farebná ceruzka STABILO All červená 12ks | Odkladač Leitz Jumbo Plus ľadový | Stojan na časopisy Leitz Click & Store metalická ružová | Stojan na časopisy Leitz Click & Store ľadovo modrý | Zásuvkový box Leitz Click & Store 4 zásuvky zelený | Zásuvkový box IMPULS otvorený oranžový | Gélové pero Bic Gelocity Quick Dry zelené | Stojan na časopisy Herlitz transparentný rose | Farbička STABILO woody 3 in1 ružová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,09 € | 6,09 € | 0,73 € | 0,79 € | 0,40 € | 21,13 € | 2,27 € | 23,57 € | 15,03 € | 17,07 € | 17,07 € | 76,01 € | 35,76 € | 2,84 € | 5,93 € | 2,22 € |
Cena s DPH | 7,49 € | 7,49 € | 0,90 € | 0,97 € | 0,49 € | 25,99 € | 2,79 € | 28,99 € | 18,49 € | 21,00 € | 21,00 € | 93,49 € | 43,98 € | 3,49 € | 7,29 € | 2,73 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||
Značka | Esselte | Esselte | Karton PP | DONAU | DONAU | Hit office | Schneider | Stabilo | Leitz | Leitz | Leitz | Leitz | HAN | Bic | Herlitz | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 50 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | červená | biela | zelená | dymová | číra | ružová | – | – | ľadová | metalická ružová | ľadovo modrá | zelená | oranžová | – | ružová | – |
Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | A6 | A4 | – | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – |
Materiál | PP | PP | plast | PP | PP | eko kartón Ekonomik | – | – | plast | kartón | kartón | laminovaný kartón | plast | – | plast | – |
Prevedenie | s tromi chlopňami a gumičkou | s tromi chlopňami a gumičkou | klopa s cvočkom | klopa s cvočkom a eurodierovanie | klopa s cvočkom | s tromi chlopňami | – | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | – | |
Hrúbka | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | priehľadný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 50 kusov | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – | – | zelená | – | – |
Guma | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | – | – | zásuvkový box | zásuvkový box | – | stojan na časopisy | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | 255 x 357 x 103 mm | – | – | 286x282x358 mm | 294x235x368 mm | – | A4 | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | priehľadná | – |
Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 cm | 10 cm | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | 4 otvorené | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.