Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viazací stroj Star + | Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Korková nástenka 30x40 cm | Nožnice DAHLE 50010 Professional 26 cm | Plastový box s gumičkou Karton PP Opaline, číry | Samolepiaci bloček Q-CONNECT neónové 76x76mm zelené | Krepový papier ICO svetlomodrý | Laminátor Fellowes Pixel A3 | Flash disk USB SanDisk Cruzer Blade 2.0 16 GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 113,01 € | 9,75 € | 6,74 € | 37,39 € | 4,30 € |
1,49 €
1,62 € |
0,58 € |
115,83 €
137,40 € |
6,09 € |
Cena s DPH | 139,00 € | 11,99 € | 8,29 € | 45,99 € | 5,29 € |
1,83 €
1,99 € |
0,71 € |
142,47 €
169,00 € |
7,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 0,16 € | – | 19% / 26,53 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Fellowes | Mondi | Bi-Office | Dahle | Karton PP | Q-CONNECT | ICO | Fellowes | SanDisk |
Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Max.zviaže | 150 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Predieruje listov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – | – |
Belosť | – | CIE 112 | – | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | – | 220 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | – | multifunkčná | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | biela | korok | čierna | číra | zelená | svetlomodrá | sivá | – |
Farba papiera | – | biely | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | A4 | – | 250x50 cm | A3 | – |
Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | 104 ± 3 μm | – | – | 3 | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | 92 ± 1 % | – | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | nástenka | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | korkový | – | priehľadný | – | – | – | – |
Rám | – | – | drevený | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 30x40 cm | – | – | 76x76 | – | – | – |
Typ | – | – | nástenná | – | – | čistý | – | – | – |
Použitie | – | – | – | univerzálne | – | – | – | – | – |
Veľkosť | – | – | – | 26 cm | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | – | – | – | 250 listov | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | PP | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | box s gumičkou | samolepiace | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Úprava | – | – | – | – | – | – | krepová | – | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | – | 125 mic. | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | – | 330 mm | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 Gigabajtov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.