Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety kruhové 8mm Avery červené | Etikety kruhové 8mm Avery modré | Rýchloviazač PP s eurodierovaním matný zelený | Skartovačka Fellowes Powershred 79Ci 4x38 mm | Čistiace hárky pre laminátory | Zakladač pákový DONAU poloplastový 7,5cm svetlozelený | Permanentný popisovač edding 500 modrý | Zošívačka Novus B 4FC čierna | Elektrické strúhadlo Westcott iPoint Evolution Axis 6 veľkostí | Zásuvkový box Leitz Click & Store 3 zásuvky biela | Etikety kruhové 18mm Avery odnímateľné červené | Kalkulačka Donau Tech K-DT4101 strieborná | Kalkulačka Donau Tech K-DT4124 čierna | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA modrý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,46 € | 1,46 € | 0,29 € | 430,08 € | 15,03 € |
2,16 €
2,84 € |
5,93 € |
22,91 €
32,92 € |
99,17 €
137,40 € |
66,25 € | 1,46 € | 13,00 € | 8,12 € | 6,33 € |
Cena s DPH | 1,80 € | 1,80 € | 0,36 € | 529,00 € | 18,49 € |
2,66 €
3,49 € |
7,29 € |
28,18 €
40,49 € |
121,98 €
169,00 € |
81,49 € | 1,80 € | 15,99 € | 9,99 € | 7,79 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 31% / 0,84 € | – | 44% / 12,31 € | 39% / 47,02 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Avery Zweckform | Avery Zweckform | OFFICE products | Fellowes | Fellowes | DONAU | Edding | Novus | Acme Westcott | Leitz | Avery Zweckform | DONAU | DONAU | Esselte |
Množstvo v balení | 4 HAR. | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 4 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Počet hárkov v balení | 4 hárky | 4 hárky | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 hárky | – | – | – |
Etikiet na hárku | 104 | 104 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – |
Etikiet v balení | 416 | 416 | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – |
Farba | červená | modrá | zelená | – | – | svetlozelená | modrá | čierna | – | perleťovo biela | červená | – | – | modrá |
Formát | - | - | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | - | – | – | A4 |
Materiál | papier | papier | PP | – | – | fólia | – | – | plast/kov | kartón potiahnutý fóliou | papier | – | – | Polystyrén (PS) |
Prevedenie | kruhové | kruhové | štandardné s eurodierovaním | – | – | – | – | – | elektrické | – | kruhové | – | – | stojan na časopisy |
Rozmery etikiet | d 8 mm | d 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | d 18 mm | – | – | – |
Určenie | ručný popis | ručný popis | – | – | – | – | – | – | – | – | ručný popis | – | – | – |
Kapacita skartovania | – | – | – | 16 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | – | – | – | 23 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | – | – | – | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | – | – | – | P-4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | čistenie laminátorov | – | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | 216x303 | – | – | – | – | 286 x 282 x 358 mm | – | – | – | 72 x 256 x 260 mm |
Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | 7 cm |
Mechanika | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | permanentný | – | 6 otvorov | zásuvkový box | – | – | – | – |
Hrot | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 2-7 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | 50 listov | – | – | – | – | – | – |
Spinky | – | – | – | – | – | – | – | 24/6-8, 26/6-8 | – | – | – | – | – | – |
Box | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | s 3 zatvorenými zásuvkami | – | – | – | nepriehľadná |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | strieborná | čierna | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 12 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.