Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visačka na 2 plastové karty s kotúčom DURABLE DE LUXE DUO PRO 85x54mm 10ks | Feel Eco na riad 1000 ml ovocie | Konferenčná stolička Kubic, bordó | Konferenčná stolička Kubic, sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Gate, ergo, ľavý, 180x75,5x200 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Gate, 180x75,5x80 cm, dub/dub | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 120x75,5x60 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, buk/čierna | Kávovar Philips Espresso EP2224/10 sivý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
72,49 €
96,75 € |
5,68 € | 106,60 € | 106,60 € | 282,50 € | 433,60 € | 210,80 € | 185,70 € | 199,40 € | 430,08 € |
Cena s DPH |
89,16 €
119,00 € |
6,99 € | 131,12 € | 131,12 € | 347,48 € | 533,33 € | 259,28 € | 228,41 € | 245,26 € | 529,00 € |
Ušetríte | 33% / 29,84 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||
Značka | Durable | Feel Eco | Alba | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – |
Počet kusov v balení | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Farba | priehľadná | – | červená | sivá | biela/sivá | biela/sivá | dub/dub | – | – | – |
Materiál | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | s vysúvacím kotúčom na 2 karty | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 85x54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | ovocie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | 3 - 5 hodiny | 3 - 5 hodiny | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | rokovacia stolička | rokovacia stolička | – | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nosnosť | – | – | 130 kg | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | čalúnené | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | nie | nie | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | 120 cm | 200 cm | 80 cm | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | pracovný | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | ľavá | ľavá | rovná | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | 180 cm | 180 cm | 180 cm | – | – | – |
So skrinkou | – | – | – | – | – | policovou | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.