Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety univerzálne 70x36mm Etibox A4 100 hárkov | Zakladač prezentačný Esselte 8,6cm 4D-krúžkový biely | Zvýrazňovač STABILO swing cool ružový | Popisovač STABILO Pen 68 fluorescenčný ružový | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA biely | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA červený | Batéria Energizer Eveready 9V | Samolepiaca nástenka Stick`n Hopax 58x46 cm sivá | Sklenená tabuľa Nobo Diamond čierna 993x559 mm | Súprava školských pomôcok KEYROAD Pastel, blister 5 ks, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 14,22 € | 11,37 € | 1,94 € | 1,46 € | 6,09 € | 6,09 € | 2,02 € | 21,54 € | 178,05 € | 1,21 € |
Cena s DPH | 17,49 € | 13,99 € | 2,39 € | 1,80 € | 7,49 € | 7,49 € | 2,48 € | 26,49 € | 219,00 € | 1,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Značka | Agipa | Esselte | Stabilo | Stabilo | Esselte | Esselte | Energizer | Stick`n by Hopax | – | – |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | biela | ružová | ružová | biela | červená | – | sivá | – | – |
Formát | A4 | A4 | – | – | A4 | A4 | – | – | – | – |
Prevedenie | pravouhlé | s predným vreckom | – | – | stojan na časopisy | stojan na časopisy | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 70 x 36 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | – | 8.6 cm | – | – | 7 cm | 7 cm | – | – | – | – |
Materiál | – | celoplast | – | – | Polystyrén (PS) | Polystyrén (PS) | – | – | – | – |
Mechanika | – | 4-krúžková | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | zrezaný | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | na papier | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 1-4 mm | 1 mm | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | 72 x 256 x 260 mm | 72 x 256 x 260 mm | – | 58x46 cm | – | – |
Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | – | – | – | – |
Dobíjateľné | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Typ batérie | – | – | – | – | – | – | 9V batéria | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | samolepiaci | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | - | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | nástenná | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.