Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Brita Maxtra Pro Pure Performance, 4 ks | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike A4 2x40 listov linajkový štvorčekový PP Vtáci | Týždenná plánovacia mapa A3 bez spodnej lišty | Štandardný , samostatný konektor KPK VGA a AUDIO | Barová stolička Aoki Bar, červená | Ergonomická balančná stolička Leitz Cosy Ergo zamatová sivá | Policová skriňa BASIC, otvorená, 40x40x111,7cm, breza | Nôž PRESTO 8cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 21,13 € | 10,15 € | 6,89 € | 41,40 € | 202,44 € | 194,31 € | 88,62 € | 3,21 € |
Cena s DPH | 25,99 € | 12,48 € | 8,47 € | 50,92 € | 249,00 € | 239,00 € | 109,00 € | 3,95 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||||
Značka | Brita | Herlitz | Helma | Office Pro | Antares | Leitz | – | – |
Množstvo v balení | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Farba | - | – | – | čierna | červená | sivá | – | – |
Popis | filtračné patróny | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | zošit my.book Flex | – | – | barová stolička | ergonomická stolička | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – |
Motív | – | Ladylike Vtáci | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | 2x40 | 50 listov | – | – | – | – | – |
Úprava | – | linajková/štvorčeková | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 45 x 31,5 cm | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | párový konektor | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 5 - 8 hodiny | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | – | – | |
Nosnosť | – | – | – | – | 120 kg | 110 kg | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | plast (PUR) | sieťovina | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | 74 | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 36 mesiacov | 24 mesiacov | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | okrúhla základňa | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | 79 | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | 46 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.