Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korekčný roller Pritt Mini jednorazový 4,2mm x 7m | Guľôčkové pero PILOT Acroball BeGreen červené | Výklopné veko na kôš DURABIN 60 s rámom sivé | Zakladač pákový Esselte celoplastový A4 MAXI 8cm žltý | Farebný výkres Herlitz 50x70cm 10 hárkov 300g biely | Váha MAULtouch 5000 g strieborná | Poznámkový blok A4 Karton PP Pastelini zelený | STABILO EASYoriginal R Pastel modrá | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Kancelárska stolička GALA Plus SL čierna BN7 + podrúčky AR08 | Zošit Herlitz my.book Flex Ladylike Motýľ A5 40 listov bodkovaný | Plniace peero Stabilo Easybuddy Pastel M púdrová ružová | Mikroceruzka MP uni Kuru Toga M5-450, 0,5 mm, sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,30 € | 3,49 € | 28,85 € | 7,55 € | 20,72 € | 46,74 € | 7,72 € | 8,93 € |
5,41 €
5,68 € |
224,17 €
267,48 € |
6,09 € | 19,10 € | 5,11 € |
Cena s DPH | 5,29 € | 4,29 € | 35,49 € | 9,29 € | 25,49 € | 57,49 € | 9,50 € | 10,98 € |
6,65 €
6,99 € |
275,73 €
329,00 € |
7,49 € | 23,49 € | 6,29 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 0,33 € | 19% / 53,27 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||
Značka | Pritt | Pilot | Durable | Esselte | Herlitz | Maul | Karton PP | Stabilo | OFFICE DEPOT | Antares | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 10 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 HAR. | 1 KS | – | – | – |
Návin | 7 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | roller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Šírka pásky | 4.2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | červená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | veko na kôš | – | – | – | – | – | – | kancelárska stolička | – | – | – |
Farba | – | – | sivá | žltá | biela | – | zelená | – | biela | čierna | – | – | – |
Materiál | – | – | plast nepriehľadný | celoplastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | 60 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | s rámom | – | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | A4 | 50x70 | – | A4 | – | A4 | – | – | – | – |
Chrbát | – | – | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | synchro s posuvom sedáku | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | 500 hárkov | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | – | 10 | – | 60 | – | – | – | – | – | – |
Max. hmotnosť | – | – | – | – | – | 5 kg | – | – | – | – | – | – | – |
Stupňovanie | – | – | – | – | – | 1 g | – | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | 70 g/m2 | – | 80 g/m2 | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | – | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 161 | – | – | – | – |
Drsnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 180 ml/ min. | – | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | farebná | – | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | – | biely | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | 110 μm | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 93 % | – | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – |
Kríž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plastový | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 kg | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čalúnené | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – |
Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 - 55 | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.