Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojan s 10 panelmi VARIO pro 10 | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm modrý | Workshop kufor Legamaster PRACTIC | Plastový rozraďovač DONAU 1-10 farebný | Magnetické vrecko na štítok 150 x 67 mm 50 ks modré | Závesný obal L Esselte CombiFiles triediaci modrý | Odkladacia mapa OM 250 Ekonomik žltá 100ks | Odkladacia mapa OM 253 Ekonomik zelená 50ks | Zošívačka Novus E 25 fresh ružová/sivá | Magnetická tabuľa Herlitz 60x80cm | Kalkulačka Donau Tech K-DT4161 čierna | Organizér Leitz MyBox Cosy teplá žltá | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL Pastel 15 ks Stolný set so 14 rôznymi farbami | Pracovné stoly Bench ALFA ROOT 160x160cm, dub | Konferenčný stolík ROOT okrúhly, d=50/v=47,7cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
99,17 €
137,40 € |
5,52 € |
157,50 €
178,05 € |
2,19 € | 104,88 € | 11,37 € | 21,94 € | 21,13 € | 16,25 € | 34,54 € | 13,41 € | 10,56 € | 26,82 € | 991,06 € | 283,74 € |
Cena s DPH |
121,98 €
169,00 € |
6,79 € |
193,73 €
219,00 € |
2,69 € | 129,00 € | 13,99 € | 26,99 € | 25,99 € | 19,99 € | 42,48 € | 16,49 € | 12,99 € | 32,99 € | 1 219,00 € | 349,00 € |
Ušetríte | 39% / 47,02 € | – | 13% / 25,28 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Durable | Herlitz | Legamaster | DONAU | Durable | Esselte | Hit office | Hit office | Novus | Herlitz | DONAU | Leitz | Stabilo | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | 50 KS | 3 KS | 100 KS | 50 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 SADA | – | – |
Počet panelov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | univerzálny | – | – | – | magnetické vrecko | – | – | – | – | nástenná | stolová | – | – | – | – |
Farba | – | modrá | – | mix | modrá | modrá | žltá | zelená | ružová/sivá | biela | – | žltá | mix | – | – |
Formát | – | A4 | – | A4 | 150x67 mm | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
Chrbát | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | fólia | – | – | – | PP | eko kartón Ekonomik | eko kartón Ekonomik | – | – | – | plast | – | – | – |
Mechanika | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k moderácii | – | – | moderačný kufor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | 1-10 | – | – | bez chlopní | s tromi chlopňami | – | – | – | – | – | – | – |
Titulný list | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 50 kusov | 3 kusy | 100 kusov | 50 kusov | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | 200 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | matný | – | – | – | magnetický | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | 200 g/m2 | 200 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita zošívania | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – |
Spinky | – | – | – | – | – | – | – | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | organizér | – | – | – | |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | drevený | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60x80 cm | – | 307 x 55 x 105 mm | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | matná | – | – | – |
Hrot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zrezaný | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na papier | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2-5 mm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.