Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skartovačka Securio AF150 0,78x11mm | Zásobník na skladané utierky TORK Singlefold/C-fold čierny H3 | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x80 cm, čerešňa/sivá | Kancelárske kreslo Markus modré | Rokovací stôl Gate, 200x75,5x110 cm, orech/orech | Zásuvkový pevný panel Vault 016, strieborný | Pracovný stôl Flex, 80x75,5x60 cm, dub/kov | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x76,8x40 cm, dub/dub | Alternatívny toner HP CF226X (9.000 str.) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1 031,71 € | 53,24 € | 242,70 € | 503,25 € | 375,50 € | 95,40 € | 194,80 € | 345,90 € | 26,41 € |
Cena s DPH | 1 269,00 € | 65,49 € | 298,52 € | 619,00 € | 461,87 € | 117,34 € | 239,60 € | 425,46 € | 32,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | HSM Securio | Tork | Hobis | Antares | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Kapacita skartovania | 5 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem koša | 34 l | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rez | 0,78 x 11 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje cd/dvd | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje plastové karty | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Skartuje spinky | nie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Stupeň utajenia | P-6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | čierna | čerešňa/sivá | modrá | orech/orech | strieborná | dub/kov | dub/dub | – |
Materiál | – | plast | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | 439x333x136 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 80 cm | – | 110 cm | 4.1 cm | 60 cm | 40 cm | – |
Výška | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | 8 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | – |
Typ stola | – | – | pracovný | – | – | – | pracovný | – | – |
Varianta | – | – | rovná | – | – | panel pevný pre vstavbu do otvoru | pozdĺžne reťazenie | pravá | – |
Šírka | – | – | 120 cm | – | 200 cm | 22.4 cm | 80 cm | 80 cm | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Doba sedenia | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | 130 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | 46 - 56 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | plné | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | rohová horná | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.