Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, biely/kov | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, jelša/jelša | Pracovná stolička NOPA polyuretánová, čierna s aretačným kruhom | Technický výkres, Gimboo, A3, 10 listov, 150GSM, rôzne farby | Farebný papier Pelikan 20 listov, 130g/m2, 33x23x20 cm léto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 187,30 € | 348,80 € | 169,30 € | 172,00 € | 120,80 € | 3,08 € | 0,00 € |
Cena s DPH | 230,38 € | 429,02 € | 208,24 € | 211,56 € | 148,58 € | 3,79 € | 0,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Hĺbka | 40 cm | 60 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
Farba | čerešňa/čerešňa | biela/kov | orech/orech | jelša/jelša | čierna | – | – |
Výška | 76.8 cm | 75.5 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | – | – | – |
Počet políc | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – |
Typ dverí | 2x plné | – | plné | presklené v ráme | – | – | – |
Typ skrine | policová | – | policová horná | policová horná | – | – | – |
Varianta | rovná | rovná | pravá | pravá | – | – | – |
Šírka | 80 cm | 160 cm | 40 cm | 40 cm | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – | – |
Typ stola | – | pracovný | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | |
Uzamykanie | – | – | na kľúč | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – | – |
Druh | – | – | – | – | pracovný taburet | – | – |
Kríž | – | – | – | – | plastový | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | základná (plynový piest) | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 100 kg | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | nie | – | – |
Poťah | – | – | – | – | plast (PUR) | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | 43 - 56 | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | 56 | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.