Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopírovací papier Nautilus Classic recyklovaný A4, 80g, CIE 112 | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky, 102x152 mm, žltý, linajky | Záložky Post-it papierové, 12,7x44,4 mm | Kalkulačka CASIO MS-20UC modrá | Štetec guľatý č. 2 so zelenou rúčkou 12ks | Flash disk USB Q-CONNECT 3.0 128 GB | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 160 cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 9,75 € | 7,72 € | 7,31 € | 15,03 € | 3,49 € | 10,15 € | 75,50 € |
Cena s DPH | 11,99 € | 9,50 € | 8,99 € | 18,49 € | 4,29 € | 12,48 € | 92,87 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Mondi | Post-it | Post-it | Casio | ICO | Q-CONNECT | Hobis |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Belosť | CIE 112 | – | – | – | – | – | – |
Drsnosť | 220 ± 50 ml/ min. | – | – | – | – | – | – |
Druh tlače | multifunkčná | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | žltá | mix | – | – | – | dub |
Farba papiera | biely | – | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 104 ± 3 μm | – | – | – | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | 92 ± 1 % | – | – | – | – | – | – |
Stromy pre život | nie | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | 75 | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | 75 | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | samolepiace | značkovací bloček | – | – | – | – |
Rozmery | – | 102x152 | 12,7x44,4 | – | – | – | – |
Typ | – | linajkový | – | – | guľaté | – | – |
Druh | – | – | – | štetce | – | – | |
Materiál | – | – | papier | – | – | – | laminovaná drevotrieska |
Použitie | – | – | – | na rôzne techniky a povrchy | – | – | |
Farba kalkulačky | – | – | – | modrá | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | 12 | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | |
Veľkosť | – | – | – | – | 2 | – | – |
Určené pre | – | – | – | – | školákov | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | – | – | 128 Gigabajtov | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 2.5 cm |
Výška | – | – | – | – | – | – | 40 cm |
Konštrukcia | – | – | – | – | – | – | úchyty |
Ostatné špecifikácie | – | – | – | – | – | – | na hranu stola |
Šírka | – | – | – | – | – | – | 155 cm |
Záruka | – | – | – | – | – | – | 60 mesiacov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.