Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety polyesterové 45,7x21,2mm APLI A4 20 hárkov strieborné | Dispenzor s páskou DURABLE VEGAS čierny/sivý | Lakový popisovač uni PAINT PX-20 strieborný | Obal s klipom DURACLIP Original 30 sivý | Náhradné papiere BADGEMAKER 60x90 mm biele | Kalkulačka CASIO MS-20UC biela | Stolový stojan na tablet | Nástenný stojan na tablet | Písacia podložka A4 Leitz WOW biela | Toner Xerox 006R01694 pre DocuCentre SC2020 cyan (3.000 str.) | Roller Parker IM SE The Last Frontier Submerge CT | Odkladač CepPro maxi Riviera porcelánový modrý | Stojan na časopisy Cep Riviera porcelánový modrý | Alternatívny atrament Xerox F6V25AE pre HP Deskjet IA 4535/4675 Black (1.200 str.) | Nástenný stojan na tablet Durable VISIOCLIP Univerzálny nástenný držiak pre priestorovo úsporné pripevnenie tabletov a smartfónov | Stôl na sedenie/státie Leitz Ergo s kompaktnou doskou, biely | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 29,67 € | 21,54 € |
3,16 €
4,30 € |
2,35 € | 29,67 € | 15,03 € |
124,17 €
153,66 € |
71,13 € | 11,37 € |
29,99 €
31,70 € |
104,88 € | 6,74 € | 8,93 € | 19,91 € | 17,88 € | 275,61 € |
Cena s DPH | 36,49 € | 26,49 € |
3,89 €
5,29 € |
2,89 € | 36,49 € | 18,49 € |
152,73 €
189,00 € |
87,49 € | 13,99 € |
36,89 €
38,99 € |
129,00 € | 8,29 € | 10,98 € | 24,49 € | 21,99 € | 339,00 € |
Ušetríte | – | – | 36% / 1,40 € | – | – | – | 24% / 36,27 € | – | – | 6% / 2,10 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||
Značka | Apli | Durable | UNI Mitsubishi Pencil | Durable | Durable | Casio | Durable | Durable | Leitz | Xerox | Parker | Cep | Cep | – | – | – |
Množstvo v balení | 20 HAR. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 20 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – |
Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | strieborná | čiernosivá | strieborná | sivá/klip čierny | – | – | svetlosivá tmavosivá | svetlosivá tmavosivá | biela | – | – | modrá | modrá | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | A4 | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | metalizované | – | – | kovový klip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Rozmery etikiet | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | polyesterová | – | – | – | – | – | na stôl | na stenu | WOW | – | – | – | matná | – | – | – |
Určenie | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | dispenzor lepiacej pásky | univerzálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | 15 x 7,5 x 7,5 cm | – | – | – | – | 155 × 242 × 183 mm | 85 × 50 × 180 mm | 228x17x320 | – | – | 365 × 387 × 115 mm | 270 × 85 × 310 mm | – | – | – |
Druh | – | – | lakový | – | – | – | stojan na tablet | stojan na tablet nástenný | písacia podložka | – | – | odkladač | stojan na časopisy | – | – | – |
Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 2,2-2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | – | – | – | 30 listov | – | – | – | – | 75 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | PVC | – | – | hliník, ASB, oceľ | hliník, ASB | polystyrol | – | – | polystyrén | plast | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 20 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.