Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikrotuhy Faber Castell Super-Polymer 1mm HB | Visačka so štipcom horizontálna DURABLE 90x60mm 25ks | Liner Stabilo pointMax červený | Zošit Herlitz 520, A5, čistý, 70g/m2 | Rýchloviazač prezentačný Esselte biely | Samolepiaci bloček DONAU 5 pastelových farieb 76x76mm 450l | Farbičky KEYROAD Mini, 12 farieb | Guma univerzálna KEYROAD Windmill, blister, mix farieb | Odkladacia mapa OM 250 s gumičkou prešpánová modrá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,97 € | 75,20 € | 1,46 € | 0,57 € | 49,99 € | 2,84 € | 0,76 € | 0,45 € | 2,02 € |
Cena s DPH | 1,19 € | 92,50 € | 1,80 € | 0,70 € | 61,49 € | 3,49 € | 0,93 € | 0,55 € | 2,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Faber-Castell | Durable | Stabilo | Herlitz | Esselte | DONAU | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 25 KS | 1 KS | – | – | – |
Farba | čierna | priehľadná | červená | modrá | biela | pastelová | – | – | – |
Farba tuhy | čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka tuhy | 1 milimeter | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | HB | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 25 kusov | – | – | 25 kusov | – | – | – | – |
Materiál | – | plast | – | – | PP | – | – | – | – |
Prevedenie | – | horizontálna, uzatvorená, európsky štipec | – | – | rýchloviazač prezentačný | samolepiace | – | – | – |
Rozmery | – | 90x60 mm | – | – | – | 76x76 | – | – | – |
Hrot | – | – | nylonový | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 0,8 mm | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | A5 | A4 | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | čistá | – | – | – | – | – |
Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | 450 | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | 76x76 mm | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | čistý | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.