Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archívna krabica EMBA TYP II/390 R:180x390x290 mm | Magnetická samolepiaca páska Legamaster 19 mm x 3m | Popisovač STABILO Pen 68 červený | Kôš Office Products plastový 16 ℓ fialový | Gumičky Office Products 130mm 1kg biele | Plniace pero Pelikan Twist ľadovomodré | Laminátor Fellowes Arc A4 | Sada zvýrazňovačov KEYROAD Pastel, 6 ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,11 € | 24,79 € | 1,46 € | 3,89 € | 10,15 € | 16,25 € |
32,49 €
43,49 € |
3,24 € |
Cena s DPH | 6,29 € | 30,49 € | 1,80 € | 4,78 € | 12,48 € | 19,99 € |
39,96 €
53,49 € |
3,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 34% / 13,53 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||
Značka | Emba | Legamaster | Stabilo | OFFICE products | OFFICE products | Pelikan | Fellowes | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | – |
Druh | – | – | kôš | – | – | – | – | |
Farba | hnedá | – | červená | fialová | biela | – | čierna | – |
Prevedenie | "A" do Štátneho archívu | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 180 x 390 x 290 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Magnetické pásy | – | samolepiaci 19 mm x 3 m | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | plast nepriehľadný | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | 16 l | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | s obrubou na uchytenie | – | – | – | – |
Priemer | – | – | – | – | 130 mm | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | 1 000 gram | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | ľadovomodrá | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | – | – | 80 mic. | – |
Rýchlosť | – | – | – | – | – | – | 30 cm/min | – |
Šírka vstupu | – | – | – | – | – | – | 240 mm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.