Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laminovacie fólie Leitz 54x86 mm, 125 mic | Zvýrazňovač STABILO NAVIGATOR žltý | Popisovač OHP STABILO 843 M zelený | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Motion, PO, 3S, 120x61 - 128x80 cm, čerešňa/sivá | Sada zvýrazňovačov Donau 5S | Pracovný stôl Cross, ergo, ľavý, 160x75,5x120 cm, buk/kov | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, P, 80x75,5x60 cm, čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Plastelína KEYROAD neónová, blister 6 ks, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 4,06 € | 2,67 € | 1,37 € | 250,60 € | 923,80 € | 4,71 € | 410,30 € | 398,60 € | 574,30 € | 233,20 € | 0,78 € |
Cena s DPH | 4,99 € | 3,28 € | 1,69 € | 308,24 € | 1 136,27 € | 5,79 € | 504,67 € | 490,28 € | 706,39 € | 286,84 € | 0,96 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||
Značka | Leitz | Stabilo | Stabilo | Hobis | Hobis | DONAU | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Hrúbka | 125 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | za tepla | na papier | na fólie | – | – | na papier | – | – | – | – | – |
Povrch | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 54x86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Farba | – | žltá | zelená | čerešňa | čerešňa/sivá | mix | buk/kov | čerešňa | dub/dub | – | – |
Hrot | – | zrezaný | okrúhly | – | – | zrezaný | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | 1-4 mm | 1 mm | – | – | 1-4 mm | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 40 cm | 80 cm | – | 120 cm | 60 cm | 40 cm | – | – |
Výška | – | – | – | 192 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 192 cm | – | – |
Počet políc | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | – |
Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | policová | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | rovná | – | ľavá | – | rovná | – | – |
Šírka | – | – | – | 80 cm | 120 cm | – | 160 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | 120 cm | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | pamäťové | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | elektrický polohovateľný | – | pracovný | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.