Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lupa klasická 6,35cm 2x a 4x zväčšenie | Magnet 38 mm modrý | Závesný obal Leitz ALPHA s rýchloviazačom a vreckom hnedý | Pero s kruhovým čiernym stojanom | Fľaša na vodu Leitz Cosy teplá žltá | Stojan na časopisy HAN Re-LOOP modrý | Guľôčkové pero Pentel Kachiri, modré | Bublinkové obálky recyklované SUMO 28,5x36cm hnedé | Ceruzka Grip 2001/HB Two Tone čierna/ružová 12ks | Moderačná tabuľa penová 150x120 cm PREMIUM PLUS biela | Etikety univerzálne kruhové 80mm Avery A4 10 hárkov | Batéria Energizer Industrial AA/LR6 DP10 | Sada STABILO MARKdry na tabuľu a flipchart 4f so strúhadlom a utierkou | Rozdeľovacia páska 2,5mm x 16m červená | Etikety univerzálne 63,5x29,6mm Avery A4, silne lepivé 20 hárkov | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 11,37 € |
10,41 €
14,63 € |
11,37 € | 15,03 € | 22,35 € | 4,71 € | 1,29 € | 1,05 € | 14,22 € |
207,50 €
243,09 € |
6,09 € | 6,90 € | 15,85 € |
5,41 €
9,75 € |
13,00 € |
Cena s DPH | 13,99 € |
12,80 €
17,99 € |
13,99 € | 18,49 € | 27,49 € | 5,79 € | 1,59 € | 1,29 € | 17,49 € |
255,23 €
299,00 € |
7,49 € | 8,49 € | 19,50 € |
6,65 €
11,99 € |
15,99 € |
Ušetríte | – | 41% / 5,19 € | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 43,78 € | – | – | – | 80% / 5,34 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Wedo | Dahle | Leitz | Helit | Leitz | HAN | Pentel | Faber-Castell | Legamaster | Avery Zweckform | Energizer | – | – | – | |
Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 10 HAR. | 10 KS | – | – | – |
Druh | lupa klasická | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | mobilná | – | – | – | – | – |
Farba | čierna | – | hnedá | – | teplá žltá | modrá | – | hnedá | – | biela | biela | – | – | – | – |
Prevedenie | – | s rýchloviazačom a vreckom | – | – | – | – | – | – | – | okrúhle | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | 10 kusov | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | čierna | – | – | modrá | – | čierna ružová | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | čierna | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | nehrdzavejúca oceľ | plast | – | – | – | napichovací | papier | – | – | – | – |
Objem | – | – | – | – | 0,5 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | 76 x 258 x 238 mm | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – | A4 | – | – | – | – |
Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
Okienko | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – |
Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 26,5 × 36 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | 28,5 × 36 cm | – | – | – | – | – | – | – |
Guma | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | penový | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | moderačná | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 hárkov | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – |
Etikiet v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | d 80 mm | – | – | – | – |
Určenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | laserová a atramentová tlač | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.