Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety tabelačné 101,6x36mm APLI 1 radové | Etikety polyesterové veľmi odolné 45,7x21,2mm Avery A4 strieborné 20 hárkov | Spinky Novus No.10 /1000/ | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou žltá 12ks | Strúhadlo Westcott na batérie čierne | Gélový roller Pentel Energel Steel, svetlo modrý | Montážna páska Scotch do interiéru supersilná, 19 mm x 1,8 m | Kalkulačka Maul ECO 250 | Sklenená tabuľa Nobo Diamond biela 85” 1900x1000mm | Stojan na notebook nastaviteľný Leitz Ergo hliníkový ultra plochý nastaviteľný, zamatový šedý | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 66,66 € |
37,08 €
41,05 € |
0,42 €
0,56 € |
10,97 € | 9,75 € | 15,03 € | 10,15 € | 13,00 € | 584,55 € | 36,98 € |
Cena s DPH | 81,99 € |
45,61 €
50,49 € |
0,52 €
0,69 € |
13,49 € | 11,99 € | 18,49 € | 12,48 € | 15,99 € | 719,00 € | 45,49 € |
Ušetríte | – | 11% / 4,88 € | 33% / 0,17 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Značka | Apli | Avery Zweckform | Novus | Stabilo | Acme Westcott | Pentel | Scotch | Maul | – | – |
Množstvo v balení | 500 HAR. | 20 HAR. | 1 000 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 20 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na hárku | 1 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 500 | 960 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | strieborná | – | žltá | – | – | biela | – | – | – |
Prevedenie | zaoblené | zaoblené | – | – | na batérie | – | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 101,6 x 36 mm | 45,7 x 21,2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Určenie | ihličková tlač | laserová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet kusov v balení | – | – | 1 000 kus | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
Prešije listov | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
Veľkosť | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
Guma | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – |
Box | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | jednoduché | – | – | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | plast | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | – | čierna | – | – | – | – |
Guľôčka | – | – | – | – | – | 0.7 milimetra | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | 0,5 mm | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | do interiéru | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | 19 mm x 1,8 m | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | – | – | – | – | čierna | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.