Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visačka oblá akrylová DURABLE 75x40mm 25ks | Zvýrazňovač Centropen 8552 (8852) oranžový | Rám s klipmi a plexisklom 500x700mm | Lepiaca páska DONAU 18 mm x 33 m s dispenzorom 3ks | Informačná tabuľka Info Sign 149x52,5 mm | Archívny box EMBA TYP I/75/ECO zelený | Permanentný popisovač edding 140 S červený | Lepiaca tyčinka Pritt Stick 20g | Taška B4 SECURITEX s X dnom a odtrhávacou páskou | Bublinkové obálky 32x45,5cm I19 | Zásuvkový box IMPULS otvorený ružový | Kartónový box so suchým zipom 40mm Office products žltý | Plastový box s gumičkou Karton PP Pastelini zelený | Lepidlo v spreji Q-CONNECT Quick Mount 400ml permanentné | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
38,74 €
96,75 € |
1,37 € | 13,81 € | 1,70 € |
15,41 €
20,72 € |
2,19 € |
1,24 €
1,70 € |
1,41 €
1,78 € |
1,29 € |
0,67 €
0,89 € |
35,76 € | 6,33 € | 6,74 € |
12,49 €
13,81 € |
Cena s DPH |
47,65 €
119,00 € |
1,69 € | 16,99 € | 2,09 € |
18,95 €
25,49 € |
2,69 € |
1,53 €
2,09 € |
1,73 €
2,19 € |
1,59 € |
0,82 €
1,09 € |
43,98 € | 7,79 € | 8,29 € |
15,36 €
16,99 € |
Ušetríte | 150% / 71,35 € | – | – | – | 34% / 6,53 € | – | 37% / 0,57 € | 26% / 0,46 € | – | 33% / 0,27 € | – | – | – | 11% / 1,62 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Durable | Centropen | DONAU | DONAU | Durable | Emba | Edding | Pritt | Harmanec-Kuvert | Economy | HAN | OFFICE products | Karton PP | Q-CONNECT |
Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | 3 kusy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 25 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba | priehľadná | oranžová | – | priehľadná lesklá | – | zelená | červená | – | biela | biela | ružová | žltá | zelená | – |
Materiál | akryl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | kartón potiahnutý fóliou | PP | – |
Prevedenie | uchytenie štipec/špendlík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | trochlopňový box so suchým zipsom | box s gumičkou | – |
Rozmery | 75x40 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 294x235x368 mm | – | – | – |
Hrot | – | zrezaný | – | – | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | na papier | – | – | – | – | na fólie | lepiaca tyčinka | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | 1-4 mm | – | – | – | – | 0,3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | rám s klipom | – | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka pásky | – | – | – | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | – | 18 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | A4 | – | – | B4 | 30x44,5 cm | – | – | A4 | – |
Chrbát | – | – | – | – | – | 7.5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 20 gramov | – | – | – | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 g/m2 | – | – | – | – | – |
Lepenie | – | – | – | – | – | – | – | – | páska | samolepiace | – | – | – | – |
Okienko | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | nie | – | – | – | – |
Rozšírené dno | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 x 35,3 cm | 32 x 45,5 cm | – | – | – | – |
Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 x 44,5 cm | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zásuvkový box | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 otvorené | – | – | – |
Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 listov | 250 listov | – |
Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
Povrch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nepriehľadný | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.