Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAR na riad 450 ml Citrón | Pracovný stôl Uni, zdvojený, 160x75,5x160 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, agát/agát | Vyrovnávacie dno pre 3 kartotéky OP, 124,8x64 cm, sivá | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, čerešňa | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, čerešňa | Policová skriňa Drive, 40x74x40 cm, sivá | Kontajner Hobis, 40x75,5x80 cm, biely/sivý | Doplnkový stôl Cross, 160x75,5x80 cm, agát/kov | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/sivá | Pracovný stôl Cross, 180x75,5x80 cm, dub/kov | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, dub/dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,65 € | 468,40 € | 244,80 € | 380,80 € | 79,30 € | 125,30 € | 145,20 € | 145,20 € | 365,90 € | 368,60 € | 413,50 € | 267,30 € | 341,10 € | 320,10 € |
Cena s DPH | 4,49 € | 576,13 € | 301,10 € | 468,38 € | 97,54 € | 154,12 € | 178,60 € | 178,60 € | 450,06 € | 453,38 € | 508,61 € | 328,78 € | 419,55 € | 393,72 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Jar | Hobis | Hobis | Hobis | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Objem | 450 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | citrón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 0 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 42 cm | 42 cm | 80 cm | 42 cm |
Farba | – | agát/sivá | čerešňa/čerešňa | agát/agát | sivá | čerešňa | čerešňa | sivá | biela/sivá | agát/kov | jelša/jelša | biela/sivá | dub/kov | dub/dub |
Výška | – | 75.5 cm | 115.2 cm | 192 cm | 64 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 185 cm | 75.5 cm | 185 cm |
Typ stola | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | doplnkový | – | – | pracovný | – |
Varianta | – | zdvojená | rovná | rovná | – | pravá | pravá | pravá | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná |
Šírka | – | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 124.8 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 160 cm | 80 cm | 80 cm | 180 cm | 80 cm |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet políc | – | – | 2 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
Typ dverí | – | – | 2x plné | 2x plné | – | presklené | – | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | – | 4x plné |
Typ skrine | – | – | policová | policová | – | policová | policová rohová | policová rohová | – | – | policová | policová | – | policová |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | na kľúč | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.