Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informačná tabuľka Info Sign 149x105,5 mm | Zošit Herlitz 560, A5, čistý, 70g/m2 | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 200X , objem 32 litrov | Sada zošívačka a dierovačka Leitz WOW mini zelená | Rokovací stôl Flex, 160x75,5x80 cm, sivý/kov | Prezentačný stojan Q-CONNECT A6 100x150 mm kolmý | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x80) cm, dub/kov | Ohňovzdorný box Fire Data 3, na kľúč, čierny | Čalúnená sedačka CUBE MEET SOFA veľká, 130x68x120 cm, premium | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
19,16 €
25,60 € |
1,37 € |
36,24 €
80,48 € |
39,83 € | 270,70 € |
3,16 €
3,49 € |
489,00 € | 283,74 € | 1 341,00 € |
Cena s DPH |
23,57 €
31,49 € |
1,69 € |
44,58 €
98,99 € |
48,99 € | 332,96 € |
3,89 €
4,29 € |
601,47 € | 349,00 € | 1 649,43 € |
Ušetríte | 34% / 7,92 € | – | 122% / 54,42 € | – | – | 10% / 0,41 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | Durable | Herlitz | rexel | Leitz | Hobis | Q-CONNECT | Hobis | Rottner | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Typ | info. tabuľka | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | modrá | číra | zelená | sivá/kov | – | dub/kov | – | – |
Formát | – | A5 | – | – | – | A6 | – | – | – |
Počet listov | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | čistá | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
Objem | – | – | 32 l | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | vrecia na skartovaný odpad | dierovačka a zošívačka | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
Kapacita zošívania | – | – | – | 10 listov | – | – | – | – | – |
Spinky | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | 80 cm | – | 120 cm | – | – |
Výška | – | – | – | – | 75.5 cm | – | 75.5 cm | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | rokovací | – | pracovný | – | – |
Šírka | – | – | – | – | 160 cm | – | 160 cm | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | prezentačný stojan | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | – | plexisklo | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | – | pravá | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | 30,4 x 44 x 37 cm | – |
Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | cylindrický | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 22 kilogramov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.