Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, orech/biela | Rokovací stôl Uni, 180x75,5x80 cm, sivá/čierna | Rokovací stôl Uni, 140x75,5x80 cm, biela/biela | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, jelša/jelša | Sokel ku skriniam Strong, 58,5x5x51 cm, sivá | Pracovný stôl Flex, ergo, pravý, 160x75,5x120 (60x60) cm, jelša/kov | Pracovný stôl Gate, 120x75,5x80 cm, dub/dub | Pracovný stôl Uni, 160x75,5x80 cm, dub/biela | Pracovný stôl Uni, 180x75,5x80 cm, dub/čierna | Sokel ku skriniam Strong, 37x5x37 cm, dub | Barová stolička STRIKE 2130, oranžová | Pracovný stôl ALFA ROOT 140x80cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 279,40 € | 279,40 € | 254,40 € | 624,20 € | 17,80 € | 429,20 € | 176,30 € | 267,70 € | 279,40 € | 10,20 € | 202,44 € | 584,55 € |
Cena s DPH | 343,66 € | 343,66 € | 312,91 € | 767,77 € | 21,89 € | 527,92 € | 216,85 € | 329,27 € | 343,66 € | 12,55 € | 249,00 € | 719,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Antares | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – |
Hĺbka | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 200 cm | 51 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 37 cm | – | – |
Farba | orech/biela | sivá/čierna | biela/biela | jelša/jelša | sivá | jelša/kov | dub/dub | dub/biela | dub/čierna | dub | oranžová | – |
Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 5 cm | – | – |
Typ stola | rokovací | rokovací | rokovací | pracovný so skrinkou | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | – | – | – |
Šírka | 180 cm | 180 cm | 140 cm | 180 cm | 58.5 cm | 160 cm | 120 cm | 160 cm | 180 cm | 37 cm | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | – |
So skrinkou | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | pravá | – | pravá | rovná | rovná | rovná | – | – | – |
Materiál | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – | lamino | – | |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Doba sedenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | barová stolička | – |
Nosnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120 kg | – |
Podrúčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
Poťah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast (PUR) | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.