Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Cross, 180x75,5x80 cm, jelša/kov | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, jelša/sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, buk/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 180x75,5x160 cm, dub/biela | Pracovný stôl UNI O, 160x75,5x160 cm, agát/sivá | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 341,10 € | 413,40 € | 447,10 € | 447,10 € | 447,10 € | 447,10 € | 558,10 € | 244,40 € |
Cena s DPH | 419,55 € | 508,48 € | 549,93 € | 549,93 € | 549,93 € | 549,93 € | 686,46 € | 300,61 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | 80 cm | 40 cm | – | – | – | – | – | – |
Farba | jelša/kov | jelša/sivá | – | – | – | – | – | – |
Výška | 75.5 cm | 192 cm | – | – | – | – | – | – |
Typ stola | pracovný | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | rovná | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 180 cm | 80 cm | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Typ dverí | – | 2x plné | – | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | policová | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.