Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/sivá | Policová skriňa Strong, 80x76,8x40 cm, čerešňa | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, agát/kov | Solvina PRO umývacia pasta tekutá s Aloe 450g | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/sivá | Stolová nadstavba Hobis, 80x30x24 cm, biela | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, dub/dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 254,40 € | 122,60 € | 413,10 € | 2,35 € | 333,50 € | 403,40 € | 73,10 € | 360,00 € |
Cena s DPH | 312,91 € | 150,80 € | 508,11 € | 2,89 € | 410,21 € | 496,18 € | 89,91 € | 442,80 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | ZENIT | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 120 cm | – | 42 cm | 42 cm | 24 cm | 60 cm |
Farba | agát/sivá | čerešňa | agát/kov | – | jelša/jelša | biela/sivá | biela | dub/dub |
Výška | 75.5 cm | 76.8 cm | 75.5 cm | – | 185 cm | 185 cm | 30 cm | 75.5 cm |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ stola | pracovný | – | pracovný | – | – | – | – | – |
Varianta | rovná | rovná | pravá | – | rovná | rovná | – | – |
Šírka | 140 cm | 80 cm | 160 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 40 cm |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet políc | – | 1 | – | – | 4 | 4 | 1 | – |
Typ skrine | – | policová | – | – | policová | policová | – | – |
Typ | – | – | – | umývacia pasta | – | – | – | – |
Vôňa | – | – | – | aloe vera | – | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | 450 gramov | – | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | 4x plné | 2x plné a 2x presklené | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | áno |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.