Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q-Power na riad 1l Balzam | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 80x111x42 cm, sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, agát/sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, buk/sivá | Policová skriňa Drive, 40x74x42 cm, orech | Policová skriňa Drive, 80x74x40 cm, buk | Policová skriňa Strong L, 40x76,8x40 cm, biela | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, buk/buk | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,94 € | 10,40 € | 239,90 € | 393,70 € | 382,00 € | 125,30 € | 253,00 € | 147,60 € | 172,00 € |
Cena s DPH | 2,39 € | 12,79 € | 295,08 € | 484,25 € | 469,86 € | 154,12 € | 311,19 € | 181,55 € | 211,56 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | Q-Power | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Objem | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na riad | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | balzam | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | čierna | sivá | agát/sivá | buk/sivá | orech | buk | biela | buk/buk |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Hĺbka | – | – | 42 cm | 160 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Výška | – | – | 111 cm | 75.5 cm | 185 cm | 74 cm | 74 cm | 76.8 cm | 76.8 cm |
Počet políc | – | – | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typ dverí | – | – | 2x presklené | – | 2x plné a 2x presklené | presklené | – | presklené | presklené v ráme |
Typ skrine | – | – | policová | – | policová | policová | policová rohová | policová | policová horná |
Varianta | – | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | rovná | pravá | rovná | ľavá | pravá |
Šírka | – | – | 80 cm | 140 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm |
Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.