Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katalógová kniha 20 mäkká Esselte VIVIDA zelená | Liner Centropen 4611 modrý | Visačka so štipcom horizontálna pootvorená DURABLE 90x60mm 5ks | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP červená | Ceruzka STABILO GREENgraph HB 12ks | Zásuvkový box Leitz Click & Store 4 zásuvky zelený | Pracovný stôl Uni, 140x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl Gate, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, čerešňa/sivá | Doplnkový stôl Flex, 120x75,5x80 cm, jelša/kov | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x80 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 140x75,5x60 cm, dub/sivá | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x60 cm, čerešňa/sivá | Pracovný stôl UNI A, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/biela | Pracovný stôl UNI O, k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, buk/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 5,93 € | 0,89 € | 15,44 € | 165,83 € | 8,93 € | 76,01 € | 254,40 € | 256,20 € | 345,40 € | 217,50 € | 199,40 € | 215,40 € | 397,10 € | 439,60 € |
Cena s DPH | 7,29 € | 1,09 € | 18,99 € | 203,97 € | 10,98 € | 93,49 € | 312,91 € | 315,13 € | 424,84 € | 267,53 € | 245,26 € | 264,94 € | 488,43 € | 540,71 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||||
Značka | Esselte | Centropen | Durable | Office Pro | Stabilo | Leitz | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Farba | zelená | – | priehľadná | červená | – | zelená | agát/biela | čerešňa/sivá | jelša/kov | – | – | – | – | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | embosovaný PP | – | plast | – | – | laminovaný kartón | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | štvorčekovaný dizajn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | 20 integrovaných obalov | – | horizontálna, otvorená, európsky štipec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | biela | – | – | zelená | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | 90x60 mm | – | – | 286x282x358 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Druh | – | – | – | kancelárska stolička | – | zásuvkový box | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | synchro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | 120 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | sieťované | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | sieťovina / textília | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku | – | – | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 12 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guma | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | – | – | – | – | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | – | – | – | 4 zatvorené | – | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | – | – | – | 80 cm | 120 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
Výška | – | – | – | – | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný | doplnkový | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | – | – | – | rovná | pravá | – | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | – | – | – | – | 140 cm | 160 cm | 120 cm | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.