Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pevná polica do skrine Strong, 80 cm, čerešňa | Pevná polica do šatník. skrine Strong, 80 cm, agát | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, jelša/sivá | Policová skriňa Drive, 40x111x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x76,8x40 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/buk | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, orech/orech | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 20,00 € | 28,00 € | 10,40 € | 393,70 € | 186,00 € | 179,90 € | 227,30 € | 227,30 € | 227,30 € | 227,30 € | 555,10 € | 378,70 € | 378,70 € |
Cena s DPH | 24,60 € | 34,44 € | 12,79 € | 484,25 € | 228,78 € | 221,28 € | 279,58 € | 279,58 € | 279,58 € | 279,58 € | 682,77 € | 465,80 € | 465,80 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Hĺbka | 36 cm | 56 cm | – | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 42 cm |
Farba | čerešňa | agát | čierna | jelša/sivá | jelša | jelša/jelša | buk/buk | buk/buk | čerešňa/čerešňa | sivá/sivá | buk/buk | čerešňa/čerešňa | orech/orech |
Výška | 2.5 cm | 2.5 cm | – | 75.5 cm | 111 cm | 76.8 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 192 cm | 185 cm | 185 cm |
Materiál | lamino | lamino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka | 76.2 cm | 76.2 cm | – | 140 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | pozdĺžne reťazenie | pravá | ľavá | ľavá | pravá | pravá | pravá | rovná | rovná | rovná |
Počet políc | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Typ skrine | – | – | – | – | policová rohová | policová horná | policová | policová | policová | policová horná | policová | policová | policová |
Typ dverí | – | – | – | – | – | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | 2x plné a 2x presklené |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | na kľúč | na kľúč |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.