Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpečnostný filter na obrazovku Fellowes 15,6`` 16:9 346 x 195 mm | Plniace pero Herlitz Tornado A pre začiatočníkov | Pracovný stôl Gate, 140x75,5x60 cm, čerešňa/sivý | Pracovný stôl Gate, 160x75,5x60 cm, jelša/jelša | Pracovný stôl Flex, 140x75,5x60 cm, orech/kov | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov | Policová skrinka Drive, 80x111x42 cm, dub | Policová skrinka L Strong, 40x76,8x40 cm, dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 53,24 € | 8,93 € | 163,70 € | 175,80 € | 339,40 € | 368,00 € | 274,70 € | 147,60 € |
Cena s DPH | 65,49 € | 10,98 € | 201,35 € | 216,23 € | 417,46 € | 452,64 € | 337,88 € | 181,55 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Fellowes | Herlitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Druh | bezpečnostný filter | plniace bombičkové pero | – | – | – | – | – | – |
Farba tela | – | mix | – | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | – | modrá | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | A pre začiatočníkov | – | – | – | – | – | – |
Určené pre | – | pravákov | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 80 cm | 42 cm | 40 cm |
Farba | – | – | čerešňa/sivá | jelša/jelša | orech/kov | orech/kov | dub | dub |
Výška | – | – | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 111 cm | 76.8 cm |
Typ stola | – | – | pracovný | pracovný | pracovný | pracovný | – | – |
Varianta | – | – | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | ľavá |
Šírka | – | – | 140 cm | 160 cm | 140 cm | 160 cm | 80 cm | 40 cm |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | 2x presklené | presklené |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | policová | policová |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.