Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety univerzálne 70x35mm Agipa A4 100 hárkov | Rozdeľovacia páska 3,5mm x 8m čierna | Sada popisovačov STABILO Pen 68/24S `ARTY` | Zásuvkový pevný panel Vault 017, strieborný | Vrecia zaväzovacie FINO Economy 35 ℓ, 8 mic., 49 x 60 cm, čierne (30 ks) | Policová skriňa Drive, zámok, 40x74x42 cm, dub/dub | Prenosná magnetická taubľa Nobo Move & Meet oranžový rám | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,69 € | 11,37 € | 31,70 € | 127,90 € | 1,29 € | 110,40 € | 340,65 € |
Cena s DPH | 22,99 € | 13,99 € | 38,99 € | 157,32 € | 1,59 € | 135,79 € | 419,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Agipa | Legamaster | Stabilo | Office Pro | Hobis | – | |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 1 KS | 1 SADA | 1 KS | 30 KS | 1 KS | – |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | |
Etikiet na hárku | 24 | – | – | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 2400 | – | – | – | – | – | – |
Farba | biela | – | – | strieborná | – | dub/dub | – |
Formát | A4 | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | pravouhlé | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | |
Rozmery etikiet | 70 x 35 mm | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | – | |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – |
Príslušenstvo k plánovaniu | – | rozdeľovacia páska | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 4.1 cm | – | 42 cm | – |
Výška | – | – | – | 8 cm | – | 74 cm | – |
Varianta | – | – | – | panel pevný pre vstavbu do otvoru | – | pravá | – |
Šírka | – | – | – | 22.4 cm | – | 40 cm | – |
Záruka | – | – | – | 36 mesiacov | – | 60 mesiacov | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | 30 kusov | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | 1 | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | plné | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | policová | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.