Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelárska stolička EVA zelená (Bombay 38) + podrúčky P65 | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, sivá | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, čerešňa/sivá | Šatňová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, jelša/jelša | Šatňová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
149,17 €
172,60 € |
250,60 € | 10,40 € | 403,40 € | 344,60 € | 344,60 € | 534,90 € |
Cena s DPH |
183,48 €
212,30 € |
308,24 € | 12,79 € | 496,18 € | 423,86 € | 423,86 € | 657,93 € |
Ušetríte | 16% / 28,82 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Alba | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – | – |
Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | – | – |
Farba | zelená | sivá | čierna | čerešňa/sivá | jelša/jelša | orech/orech | čerešňa/čerešňa |
Kríž | plastový | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | kĺbová | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – |
Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | 44 - 57 | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | 57 | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | 44 | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 48 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Hĺbka | – | 40 cm | – | 42 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm |
Výška | – | 192 cm | – | 185 cm | 192 cm | 192 cm | 192 cm |
Počet políc | – | 4 | – | 4 | 1 | 1 | 4 |
Typ skrine | – | policová | – | policová | šatníková policová | šatníková policová | policová |
Varianta | – | rovná | – | rovná | rovná | rovná | rovná |
Šírka | – | 80 cm | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | 2x plné | 2x plné a 2x presklené v ráme |
Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.