Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Savo Originál dezinfekčný prostriedok 4kg | Rektifikačné nožičky, plastové, 27-47 mm, 4 ks | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x160 cm, čerešňa/sivá | Policová skriňa Drive, 40x111x40 cm, sivá | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, zámok, L, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong, zámok, P, 40x115,2x40 cm, orech/orech | Policová skriňa Strong P, 40x115,2x40 cm, biela/sivá | Policová skriňa Strong, P, horná, 40x76,8x40 cm, čerešňa/čerešňa | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, buk/sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 80x111x42 cm, sivá/sivá | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, jelša/jelša | Policová skriňa Strong, zámok, 80x115,2x40 cm, agát/agát | Čaj LEROS ovocný Čajová chvíľka čierna ríbezľa & hruška HB 20 x 2,5 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 10,15 € | 10,40 € | 393,70 € | 186,00 € | 169,30 € | 227,30 € | 227,30 € | 219,50 € | 172,00 € | 466,80 € | 434,30 € | 201,50 € | 277,40 € | 255,60 € | 3,61 € |
Cena s DPH | 12,48 € | 12,79 € | 484,25 € | 228,78 € | 208,24 € | 279,58 € | 279,58 € | 269,99 € | 211,56 € | 574,16 € | 534,19 € | 247,85 € | 341,20 € | 314,39 € | 4,30 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||
Značka | Savo | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Leros |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Dezinfekcia | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 4000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na vodu a povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | čierna | čerešňa/sivá | sivá | sivá/sivá | orech/orech | orech/orech | biela/sivá | čerešňa/čerešňa | sivá/sivá | buk/sivá | sivá/sivá | jelša/jelša | agát/agát | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Hĺbka | – | – | 160 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm | 42 cm | 40 cm | – |
Výška | – | – | 75.5 cm | 111 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 115.2 cm | 76.8 cm | 192 cm | 192 cm | 111 cm | 185 cm | 115.2 cm | – |
Typ stola | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | pozdĺžne reťazenie | pravá | pravá | ľavá | pravá | pravá | pravá | rovná | rovná | rovná | rovná | rovná | – |
Šírka | – | – | 140 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – |
Počet políc | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | – |
Typ skrine | – | – | – | policová rohová | policová horná | policová horná | policová | policová | policová horná | policová | policová | policová | policová | policová | – |
Typ dverí | – | – | – | – | plné | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | presklené v ráme | 2x plné a 2x presklené | 4x plné | 2x plné | 2x plné | 2x plné | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | na kľúč | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čaj bylinný |
Príchuť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | čierna ríbezľa a hruška |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.