Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cif Cream tekutý piesok citrón 500 ml | Policová skriňa Strong, 80x115,2x40 cm, agát | Feel Eco aviváž s vôňou ovocia 1 l | Kontajner Hobis, 40x60x60 cm, sivý/sivý | Policová skriňa Drive, 80x74x42 cm, jelša | Pracovný stôl Cross, 120x75,5x60 cm, sivý/kov | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, buk/kov | Doplnkový stôl Cross, 80x80 cm, buk | Šatníková policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/sivá | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, biela/sivá | Sudová doska Hobis, 200 cm, dub | Policová skrinka P Strong, 80x76,8x40 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
3,16 €
4,46 € |
164,90 € | 5,11 € | 297,90 € | 203,60 € | 285,80 € | 754,50 € | 84,90 € | 277,50 € | 318,00 € | 167,60 € | 345,90 € |
Cena s DPH |
3,89 €
5,49 € |
202,83 € | 6,29 € | 366,42 € | 250,43 € | 351,53 € | 928,04 € | 104,43 € | 341,33 € | 391,14 € | 206,15 € | 425,46 € |
Ušetríte | 41% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||||||
Značka | Cif | Hobis | Feel Eco | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Hmotnosť | gram | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem | 500 ml | – | 1000 ml | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | čistiaci tekutý piesok | – | aviváž | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | citrón | – | ovocie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 40 cm | – | 60 cm | 42 cm | 60 cm | 200 cm | 80 cm | 42 cm | 42 cm | 110 cm | 40 cm |
Farba | – | agát | – | sivá/sivá | jelša | sivá/kov | buk/kov | buk | biela/sivá | biela/sivá | dub | dub/sivá |
Výška | – | 115.2 cm | – | 60 cm | 74 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | – | 185 cm | 185 cm | – | 76.8 cm |
Počet políc | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 4 | – | 1 |
Typ skrine | – | policová | – | – | policová | – | – | – | šatníková | policová | – | policová rohová |
Varianta | – | rovná | – | – | rovná | rovná | pravá | – | rovná | rovná | – | pravá |
Šírka | – | 80 cm | – | 40 cm | 80 cm | 120 cm | 180 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | 80 cm |
Záruka | – | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet zásuviek | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ dverí | – | – | – | – | 2x presklené | – | – | – | 2x plné | 2x plné | – | plné |
Typ stola | – | – | – | – | – | pracovný | pracovný so skrinkou | doplnkový | – | – | – | – |
So skrinkou | – | – | – | – | – | – | policovou s roletovými dvierkami | – | – | – | – | – |
Dĺžka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.