Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovný stôl Uni, zdvojený, 180x75,5x160 cm, orech/biela | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Doplnkový stôl Cross, 120x75,5x40 cm, biely | Policová skriňa Drive, 80x185x42 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 120x75,5x60 cm, čerešňa/biela | Policová skriňa Strong, zámok, 80x192x40 cm, agát/agát | Šatníková skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, biela/biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, biela/biela | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 491,80 € | 215,90 € | 103,20 € | 280,70 € | 180,10 € | 498,50 € | 359,50 € | 334,50 € | 400,00 € |
Cena s DPH | 604,91 € | 265,56 € | 126,94 € | 345,26 € | 221,52 € | 613,16 € | 442,19 € | 411,44 € | 492,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Hĺbka | 160 cm | 60 cm | 40 cm | 42 cm | 60 cm | 40 cm | 42 cm | 40 cm | 42 cm |
Farba | orech/biela | čerešňa/biela | biela | buk/sivá | čerešňa/biela | agát/agát | biela/biela | biela/biela | dub/dub |
Výška | 75.5 cm | 75.5 cm | 75.5 cm | 185 cm | 75.5 cm | 192 cm | 185 cm | 192 cm | 185 cm |
Typ stola | pracovný | pracovný | doplnkový | – | pracovný | – | – | – | – |
Varianta | zdvojená | rovná | – | rovná | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná | rovná | rovná |
Šírka | 180 cm | 120 cm | 120 cm | 80 cm | 120 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov |
Počet políc | – | – | – | 4 | – | 4 | 1 | 4 | 4 |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné | – | 2x plné a 2x presklené | 2x plné | 2x plné | 2x plné |
Typ skrine | – | – | – | policová | – | policová | šatníková | policová | policová |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – | na kľúč |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.