Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Q-Power čistiaci piesok citrón 400 g | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, čerešňa/sivý | Kontajner Hobis, 40x75,5x60 cm, biely/sivý | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Rohová skriňa Strong, P, horná, 80x115,2x40 cm, dub/dub | CleanFit dezinfekčný roztok Etylakohol 70% 1l + rozprašovač ZDARMA | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 1,46 € | 303,80 € | 360,00 € | 378,70 € | 440,90 € |
17,49 €
34,82 € |
Cena s DPH | 1,80 € | 373,67 € | 442,80 € | 465,80 € | 542,31 € |
21,51 €
42,83 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 99% / 21,32 € |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Q-Power | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Hmotnosť | 400 g | – | – | – | – | – |
Použitie | abrazívny čistiaci prostriedok | – | – | – | – | – |
Vôňa | citrón | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 80 cm | 60 cm | 42 cm | 40 cm | – |
Farba | – | čerešňa/sivá | biela/sivá | dub/dub | dub/dub | – |
Výška | – | 60 cm | 75.5 cm | 185 cm | 115.2 cm | – |
Počet zásuviek | – | 4 | 5 | – | – | – |
Uzamykanie | – | áno | áno | na kľúč | – | |
Šírka | – | 40 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Počet políc | – | – | – | 4 | 2 | – |
Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | plné | – |
Typ skrine | – | – | – | policová | rohová horná | – |
Varianta | – | – | – | rovná | pravá | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.