Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelárske kreslo Markus modré | Magnetický DURAFRAME MAGNETIC NOTE A4 strieborný | Toaletný papier 2-vrstvový TENTO Economy, návin 68 m | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x60 cm, dub/kov | Q Power Nature KÚPEĽŇA s rozprašovačom 500 ml | Vesta reflexná LYNX PLUS žltá veľ. M | Fólia na potraviny 30 m, s pílkou, Alufix, predrolovaný koniec, krabička | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 503,25 € | 20,32 € |
0,99 €
1,21 € |
348,80 € |
2,24 €
2,84 € |
5,49 € | 1,70 € |
Cena s DPH | 619,00 € | 24,99 € |
1,22 €
1,49 € |
429,02 € |
2,76 €
3,49 € |
6,75 € | 2,09 € |
Ušetríte | – | – | 22% / 0,27 € | – | 27% / 0,74 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Antares | Durable | Tento | Hobis | Q-Power | Cerva | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Doba sedenia | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – | – |
Druh | kancelárske kreslo | magnetický | – | – | – | – | – |
Farba | modrá | strieborná | – | dub/kov | – | – | – |
Kríž | hliníkový | – | – | – | – | – | – |
Mechanika | hojdacia | – | – | – | – | – | – |
Nosnosť | 130 kg | – | – | – | – | – | – |
Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – | – |
Podhlavník | áno | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | áno | – | – | – | – | – | – |
Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | 46 - 56 | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | 56 | – | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | 46 | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 36 mesiacov | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
Formát | – | A4 | – | – | – | – | – |
Typ | – | duraframe | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
Výška | – | – | – | 75.5 cm | – | – | – |
Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – |
Šírka | – | – | – | 160 cm | – | – | – |
Dezinfekcia | – | – | – | – | nie | – | – |
Použitie | – | – | – | – | na čistenie kúpeľne | – | – |
Objem | – | – | – | – | 500 ml | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.