Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obal L na dokumenty Esselte A5 matný 115mic 100ks | Zošívačka Novus E 25 modrá/sivá | Odkladacia mapa OM 251 Ekonomik ružová | Kancelárske kreslo Dizipo, sivé | Puzdro na perá oválne Chameleón | Moderačná predeľovacia tabuľa PREMIUM 150x120 biela | Vrece papierové 65x120x18 cm 2-vrstvové | Tabuľa GLASSBOARD matná oblé rohy 100x200, zelená | Rysovacia súprava pravítiek KEYROAD ohybná, mix farieb | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,69 € | 16,25 € |
7,91 €
26,41 € |
432,50 €
507,00 € |
5,68 € |
315,83 €
421,95 € |
1,94 € | 584,55 € | 2,11 € |
Cena s DPH | 22,99 € | 19,99 € |
9,73 €
32,48 € |
531,98 €
623,61 € |
6,99 € |
388,47 €
519,00 € |
2,39 € | 719,00 € | 2,60 € |
Ušetríte | – | – | 234% / 22,76 € | 17% / 91,64 € | – | 34% / 130,53 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||||
Značka | Esselte | Novus | Hit office | Alba | DONAU | Legamaster | – | – | |
Počet kusov v balení | 100 kusov | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Druh | – | – | kancelárske kreslo | – | – | – | – | ||
Farba | priehľadná | modrá/sivá | – | sivá | – | biela | – | – | – |
Formát | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 115 μm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
Povrch | matný | – | – | – | – | lakovaný | – | – | – |
Prevedenie | L | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | 150x120 cm | – | – | – | |
Kapacita zošívania | – | 25 listov | – | – | – | – | – | – | – |
Spinky | – | 24/6, 26/6 | – | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | 8 - 24 hodiny | – | – | – | – | – |
Kríž | – | – | – | plastový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | – | – | hojdacia | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | – | – | 200 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | – | – | čalúnené | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | – | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | 46 - 58 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Rám | – | – | – | – | – | hliníkový | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | moderačná predeľovacia | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.