Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Permanentný popisovač Centropen 8566 modrý | Kancelárska stolička CALYPSO GRAND BP antracit | Odkladač rebrovaný čierny | Drôtové hrebene GBC 9,5mm čierne 3:1 | 4-miestna lavica Imperia, konštrukcia sivá, plast modrá | Kávovar Philips Espresso EP2224/10 sivý | Vrecia na odpadky 70x110cm, LDPE, 120 ℓ, 21 mic, 20 ks čierne | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
0,67 €
0,89 € |
165,83 € | 4,30 € | 33,33 € | 336,30 € | 430,08 € | 3,08 € |
Cena s DPH |
0,82 €
1,09 € |
203,97 € | 5,29 € | 41,00 € | 413,65 € | 529,00 € | 3,79 € |
Ušetríte | 33% / 0,27 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Centropen | Office Pro | DONAU | GBC | Alba | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 KS | 1 KS | – | – |
Druh | permanentný | kancelárska stolička | kancelársky odkladač | – | multisedák | – | – |
Farba | modrá | sivá | čierna | čierna | – | – | – |
Hrot | okrúhly | – | – | – | – | – | – |
Použitie | univerzálne | – | – | – | – | – | |
Šírka stopy | 2,5 mm | – | – | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | – |
Kríž | – | plastový | – | – | – | – | – |
Mechanika | – | synchro | – | – | – | – | – |
Nosnosť | – | 120 kg | – | – | – | – | – |
Operadlo | – | sieťované | – | – | – | – | – |
Podhlavník | – | nie | – | – | – | – | – |
Podrúčky | – | áno | – | – | – | – | – |
Poťah | – | sieťovina / textília | – | – | plast (PUR) | – | – |
Výška sedáku | – | 45 - 55 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku max. | – | 55 | – | – | – | – | – |
Výška sedáku min. | – | 45 | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 36 mesiacov | – | – | – | – | – |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – |
Materiál | – | – | plast | kov | – | – | – |
Rozmery | – | – | 252 x 370 x 65 mm | – | – | – | – |
Úprava | – | – | nepriehľadná rebrovaná | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – |
Kapacita viazania | – | – | – | 70 listov | – | – | – |
Počet krúžkov | – | – | – | 34 | – | – | – |
Priemer | – | – | – | 9.5 mm | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | drôtová | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | – | 4 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.