Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Smotana do kávy Rajo 10 x 10 g | Kopírovací papier HP Premium Paper A4, 80g | Kopírovací papier Officeo COPY A3, 80g | Kopírovací papier Officeo Business A4, 80g | Popisovač na tabule PILOT V-Board marker zelený | Popisovač na textil Centropen 2739 oranžový | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
0,63 €
0,71 € |
6,49 €
6,90 € |
9,16 €
10,15 € |
5,41 €
5,68 € |
2,35 € | 0,70 € |
Cena s DPH |
0,75 €
0,84 € |
7,98 €
8,49 € |
11,27 €
12,48 € |
6,65 €
6,99 € |
2,89 € | 0,86 € |
Ušetríte | 13% / 0,10 € | 6% / 0,50 € | 11% / 1,22 € | 5% / 0,33 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Rajo | Hewlett-Packard | OFFICE DEPOT | OFFICE DEPOT | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | – | – |
Objem | 10x10 g | – | – | – | – | – |
Typ | smotana do kávy | – | – | – | – | – |
Hmotnosť | gram | – | – | – | – | – |
Počet hárkov v balení | – | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – |
Belosť | – | CIE 170 | CIE 153 | CIE 161 | – | – |
Drsnosť | – | 230 ± 50 ml/ min. | 200 ml/ min. | 180 ml/ min. | – | – |
Druh tlače | – | farebná | čiernobiela | farebná | – | – |
Farba | – | biela | biela | biela | – | – |
Farba papiera | – | biely | biely | biely | – | – |
Formát | – | A4 | A3 | A4 | – | – |
Gramáž | – | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
Hrúbka | – | 113 ± 3 μm | 106 μm | 110 μm | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | 92 % | 93 % | 93 % | – | – |
Stromy pre život | – | nie | áno | áno | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.