Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etikety univerzálne 210x99mm Agipa A4 100 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 25,4x10mm Agipa A4 25 hárkov | Etikety univerzálne odnímateľné 35,6x16,9mm Agipa A4 25 hárkov | Kopírovací papier Data Copy Everyday A4, 80g | Náhradná náplň do guľôčkového pera Pelikan 337 1,0mm modrá dokumentačná | Kriedový popisovač PWE-5M fialový | Náhradné hroty edding 751 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 18,69 € | 9,34 € | 9,34 € |
4,83 €
6,09 € |
4,30 € | 3,89 € | 14,22 € |
Cena s DPH | 22,99 € | 11,49 € | 11,49 € |
5,94 €
7,49 € |
5,29 € | 4,78 € | 17,49 € |
Ušetríte | – | – | – | 26% / 1,55 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Agipa | Agipa | Agipa | Data copy | Pelikan | UNI Mitsubishi Pencil | Edding |
Množstvo v balení | 100 HAR. | 25 HAR. | 25 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS | 10 KS |
Počet hárkov v balení | 100 hárkov | 25 hárkov | 25 hárkov | 500 hárkov | – | – | – |
Etikiet na archu | – | – | – | – | |||
Etikiet na hárku | 3 | 189 | 80 | – | – | – | – |
Etikiet v balení | 300 | 4725 | 2000 | – | – | – | – |
Farba | biela | biela | biela | biela | – | fialová | – |
Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – | – |
Prevedenie | pravouhlé | zaoblené | pravouhlé | – | – | – | – |
Rozmery etikiet | 210 x 99 mm | 25,4 x 10 mm | 35,6 x 16,9 mm | – | – | – | – |
Určenie | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – |
Belosť | – | – | – | CIE 170 | – | – | – |
Drsnosť | – | – | – | 150 ml/ min. | – | – | – |
Druh tlače | – | – | – | čiernobiela | – | – | – |
Farba papiera | – | – | – | biely | – | – | – |
Gramáž | – | – | – | 80 g/m2 | – | – | – |
Hrúbka | – | – | – | 105 μm | – | – | – |
Opacita - nepriehľadnosť | – | – | – | 95 % | – | – | – |
Stromy pre život | – | – | – | áno | – | – | – |
Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | kriedový | – |
Hrot | – | – | – | – | – | guľatý | – |
Použitie | – | – | – | – | – | na sklo, tabule | – |
Šírka stopy | – | – | – | – | – | 1,8 - 2,5 mm | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | 10 kusov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.