Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súprava uni mikroceruzka Shalaku + pero Laknock modré | Toner Xerox 106R01632 pre Phaser 6000/6010 magenta (1.000 str.) | Plastový obal A4 s cvočkom Herlitz Easy Orga čierny | Kalkulačka CASIO MS-20UC magenta | Bloček Donau 76 x 76 mm, neónová modrá, 400 lístkov | Organizér CepPro čierny | Samolepiaci bloček trojuholník, 6 neonových farieb | Nábytkový trezor Power Safe 300 DB S2, antracit | Stolový stojan na tablet Durable RISE | Kopírovací papier Steinbeis №4 recyklovaný A4, 80g CIE 135 | Kancelárska skriňa na dokumenty, 4 police, zváraná, v 195 x š 100 x h 42 cm, farba RAL7016 antracitová | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
1,58 €
2,13 € |
44,58 €
46,74 € |
1,70 € | 15,03 € | 3,49 € | 18,69 € | 4,30 € | 365,04 € | 45,11 € |
6,08 €
6,74 € |
365,04 € |
Cena s DPH |
1,94 €
2,62 € |
54,83 €
57,49 € |
2,09 € | 18,49 € | 4,29 € | 22,99 € | 5,29 € | 449,00 € | 55,49 € |
7,48 €
8,29 € |
449,00 € |
Ušetríte | 35% / 0,68 € | 5% / 2,66 € | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 0,81 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||||||
Značka | UNI Mitsubishi Pencil | Xerox | Herlitz | Casio | DONAU | Cep | DONAU | Rottner | Durable | Steinbeis | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
Farba | – | – | čierna | neónovo modrá | čierna | neónová | – | strieborná | biela | – | |
Formát | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
Gramáž | – | – | - g/m2 | – | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | – |
Materiál | – | – | PP | – | – | plast | – | – | hliník | – | – |
Prevedenie | – | – | klopa s cvočkom | – | samolepiace | – | samolepiace | – | – | – | – |
Farba kalkulačky | – | – | – | magenta | – | – | – | – | – | – | – |
Počet miest | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | čistý | – | – | – | – | – | – | |
Počet lístkov | – | – | – | – | 400 | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | 400 | – | 6x150 | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | 76x76 | 143 × 158 × 93 mm | – | – | 170 x 205 mm | – | – |
Druh | – | – | – | – | – | organizér | – | – | stojan na tablet | – | – |
Úprava | – | – | – | – | – | nepriehľadná | – | – | úsporný | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | 43x50 mm | – | – | – | – |
Rozmery (š x v x h) | – | – | – | – | – | – | – | 44,5 x 30 x 40 cm | – | – | – |
Typ zámku | – | – | – | – | – | – | – | trezorový s 2 kľúčmi | – | – | – |
Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | 26 kilogramov | – | – | – |
Belosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | CIE 135 | – |
Druh tlače | – | – | – | – | – | – | – | – | – | univerzálne | – |
Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.