Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euroobal DONAU A4 40mic s červeným okrajom | Sada popisovačov STABILO Pen 68/10S | Zošit Herlitz A4 40 listov linajkový s parciálnym lakom Klenoty | Pracovný stôl Gate, 80x75,5x60 cm, biely/biely | Centrálna noha Hobis, v. 73 cm, kruhová, sivá | Odkladacia stena Hobis so zrkadlom, 185 cm, orech | Prídavná skriňa k stolu Hobis, zámok, L, 80x75,5x60 cm, čerešňa | Policová skrinka DRIVE, 80x111x40 cm dub/sivá, zámok | Policová skrinka Strong L, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Zošit 512 A5 10 listov linajkový s 2 pomocnými linkami | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 6,74 € | 13,41 € | 3,65 € | 131,60 € | 211,10 € | 140,40 € | 398,60 € | 441,30 € | 473,80 € |
0,25 €
0,39 € |
Cena s DPH | 8,29 € | 16,49 € | 4,49 € | 161,87 € | 259,65 € | 172,69 € | 490,28 € | 542,80 € | 582,77 € |
0,31 €
0,48 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56% / 0,17 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | ||||||||||
Značka | DONAU | Stabilo | Herlitz | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 100 KS | 1 SADA | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Farba | číra s červeným okrajom | mix | mix motívov | biela/biela | sivá | orech | čerešňa | dub/sivá | dub/dub | – |
Formát | A4 | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka | 40 μm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | PP | – | – | – | – | lamino | – | – | – | – |
Povrch | matný | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrot | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet listov | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – |
Úprava | – | – | linajková | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | – | 60 cm | 0 cm | 12 cm | 60 cm | 40 cm | 40 cm | – |
Výška | – | – | – | 75.5 cm | 73 cm | 185 cm | 75.5 cm | 111 cm | 115.2 cm | – |
Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | pravá | ľavá | – |
Šírka | – | – | – | 80 cm | 60 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – |
Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Počet políc | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – |
Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | roletové | roletové | – |
Typ skrine | – | – | – | – | – | – | – | policová | policová | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | na kľúč | na kľúč | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.