Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kancelárska stolička CALYPSO XL BP antracitová | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, čerešňa/čerešňa | Doplnkový stôl Flex, ľavý, 80x80 cm, agát | Policová skriňa Drive, 80x111x40 cm, biela | Policová skriňa Strong, 80x192x40 cm, dub | Zdravotnícka stolička Kent Medical, SY, podrúčky P46W, zdravot. ekokoža biela 080 | Ceruzka Faber Castell Grip 2001 B | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 157,50 € | 515,70 € | 67,00 € | 138,60 € | 530,70 € | 261,00 € |
8,33 €
13,00 € |
Cena s DPH | 193,73 € | 634,31 € | 82,41 € | 170,48 € | 652,76 € | 321,03 € |
10,25 €
15,99 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 56% / 5,74 € |
Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
Parametre | |||||||
Značka | Office Pro | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Alba | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
Doba sedenia | 5 - 8 hodiny | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – |
Druh | kancelárska stolička | – | – | – | – | zdravotnícka stolička | – |
Farba | sivá | čerešňa/čerešňa | agát | biela | dub | biela | – |
Kríž | plastový | – | – | – | – | hliníkový | – |
Mechanika | synchro | – | – | – | – | synchro | – |
Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | 160 kg | – |
Operadlo | sieťované | – | – | – | – | sieťované | – |
Podhlavník | nie | – | – | – | – | – | – |
Podrúčky | áno | – | – | – | – | áno | – |
Poťah | sieťovina / textília | – | – | – | – | eko koža zdravotnícka | – |
Použitie | – | – | – | – | – | – | |
Výška sedáku | 45 - 55 | – | – | – | – | 46 - 57 | – |
Výška sedáku max. | 55 | – | – | – | – | 57 | – |
Výška sedáku min. | 45 | – | – | – | – | 46 | – |
Záruka | 36 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – |
Hĺbka | – | 40 cm | 80 cm | 40 cm | 40 cm | – | – |
Výška | – | 192 cm | – | 111 cm | 192 cm | – | – |
Počet políc | – | 4 | – | 2 | 4 | – | – |
Typ dverí | – | 2x plné a 2x presklené v ráme | – | – | – | – | |
Typ skrine | – | policová | – | policová | policová rohová | – | – |
Varianta | – | rovná | ľavá | rovná | rovná | – | – |
Šírka | – | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | – | – |
Typ stola | – | – | doplnkový | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.