Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikroceruzka BIC Matic Classic 0,5mm sivá | Mechanická ceruzka - verzatilka Koh-i-noor 5201 | Popisovač OHP STABILO 841 S modrý | Vyznačovacia páska lepiaca TESA 50 mm x 33 m biela | Lepiaca páska Herlitz 19 mm x 33 m | Lepiaca páska Herlitz 12 mm x 33 m 5ks | Viazací stroj GBC CombBind® C110 | Náhradná náplň do rolleru Pentel Energel 07, modrá | Samolepiaci bloček mini, 51x51 mm, neon mix | Samolepiaci bloček mini, 51x51 mm, modrý mix | Mikroceruzka Solidly 0,5mm mix frieb | Nastaviteľná podložka pod zápästie Leitz Cosy Ergo na prácu s myšou sivá | Visačka na plastovú kartu s čiernym remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Visačka na plastovú kartu s modrým remienkom DONAU 85x50mm 50ks | Samolepiaci bloček Post-it Carnival 76x76, 4 + 2 Zadarmo, 90 lístkov v bločku | Samolepiaci bloček Post-it Super Sticky 76x76mm žlté 12x90l | Zakladač pákový Q-CONNECT poloplastový 5cm oranžový | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 0,79 € | 6,09 € | 1,37 € | 23,57 € | 1,46 € | 3,49 € | 145,53 € | 1,78 € | 2,43 € | 2,43 € | 1,05 € | 21,94 € | 20,32 € | 20,32 € | 12,19 € | 23,98 € |
2,49 €
2,84 € |
Cena s DPH | 0,97 € | 7,49 € | 1,69 € | 28,99 € | 1,80 € | 4,29 € | 179,00 € | 2,19 € | 2,99 € | 2,99 € | 1,29 € | 26,99 € | 24,99 € | 24,99 € | 14,99 € | 29,50 € |
3,06 €
3,49 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 0,43 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||
Značka | Bic | Koh-i-noor | Stabilo | Tesa | Herlitz | Herlitz | GBC | Pentel | Stick`n by Hopax | Stick`n by Hopax | Adore | Leitz | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Farba | sivá | okrová | modrá | biela | priehľadná lesklá | priehľadná lesklá | – | – | mix | mix | – | sivá | – | – | – | – | – |
Farba tuhy | čierna | čierna | – | – | – | – | – | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Guma | áno | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hrúbka tuhy | 0.5 milimetra | 2 milimetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tvrdosť | HB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Hrot | – | – | okrúhly | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | – | na fólie | vyznačovacia páska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | – | – | 0,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | 50 mm x 33 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dĺžka pásky | – | – | – | – | 33 metrov | 33 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka pásky | – | – | – | – | 19 milimetrov | 12 milimetrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | 5 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Max.zviaže | – | – | – | – | – | – | 195 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Predieruje listov | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ väzby | – | – | – | – | – | – | plastová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tuha | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 250 | – | – | – | – | – | – | – |
Prevedenie | – | – | – | – | – | – | – | – | samolepiace | samolepiace | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmery šírka x výška (mm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 51x51 mm | 51x51 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | čistý | čistý | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie opierky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | pod zápästie | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.