Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kriedový popisovač Centropen 9120 biely | Kanvica TEO s lúhovacími sitkami 1,7l | Kontajner Hobis, 40x60x80 cm, biely/sivý | Pracovný stôl Flex, 120x75,5x80 cm, sivý/kov | Jedálenská stolička Aoki, čierna | Jedálenská stolička Aoki, béžová | Vodeodolné vrecko magnetické Durable A4 5 ks | Vlhčený toaletný papier Comfort, s alantoínom s upokojujúcim účinkom 44ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 8,93 € | 21,13 € | 221,70 € | 350,70 € | 121,14 € | 121,14 € | 63,41 € | 1,78 € |
Cena s DPH | 10,98 € | 25,99 € | 272,69 € | 431,36 € | 149,00 € | 149,00 € | 77,99 € | 2,19 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||
Značka | Centropen | Tescoma | Hobis | Hobis | Antares | Antares | Durable | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | – |
Druh | kriedový | – | – | – | jedálenská stolička | jedálenská stolička | vodeodolné vrecko | – |
Farba | biela | číra/čierna | biela/sivá | sivá/kov | čierna | béžová | priehľadná | – |
Hrot | zrezaný | – | – | – | – | – | – | – |
Použitie | na sklo | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka stopy | 2-15 mm | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál | – | sklo | – | – | UV fólia | – | ||
Objem | – | 1,7 l | – | – | – | – | – | – |
Popis | – | kanvica s lúhovacími sitkami | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 80 cm | 80 cm | – | – | – | – |
Výška | – | – | 60 cm | 75.5 cm | – | – | – | – |
Počet zásuviek | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | nie | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | 40 cm | 120 cm | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – |
Typ stola | – | – | – | pracovný | – | – | – | – |
Varianta | – | – | – | rovná | – | – | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 0 - 3 hodiny | 0 - 3 hodiny | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | áno | áno | – | – |
Poťah | – | – | – | – | plast (PUR) | plast (PUR) | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | 45 | 45 | – | – |
Formát | – | – | – | – | – | – | A4 | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | magnetické | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.