Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indulona PROFI krém na ruky 100 ml originál (modrá) | Pracovný stôl Flex, 160x75,5x80 cm, orech/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 160x61-128x90 cm, buk/sivá | Policová skrinka Strong L, 80x115,2x40 cm, dub/dub | Rokovací stôl UNI A, 140x75,5x80 cm, buk/sivá | Rokovací stôl UNI A, 160x75,5x80 cm, biela/biela | Rokovací stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, agát/čierna | Rokovací stôl UNI O, 160x75,5x80 cm, agát/biela | Pracovný stôl UNI O, ergo, ľavý, 180x75,5x120 cm, dub/biela | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH |
2,16 €
2,67 € |
368,00 € | 923,80 € | 473,80 € | 264,00 € | 277,30 € | 328,20 € | 328,20 € | 396,30 € |
Cena s DPH |
2,66 €
3,28 € |
452,64 € | 1 136,27 € | 582,77 € | 324,72 € | 341,08 € | 403,69 € | 403,69 € | 487,45 € |
Ušetríte | 24% / 0,63 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | Indulona | Hobis | Hobis | Hobis | – | – | – | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – | – |
Objem | 100 ml | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | premasťujúci ochranný | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | 80 cm | 90 cm | 40 cm | – | – | – | – | – |
Farba | – | orech/kov | buk/sivá | dub/dub | – | – | – | – | – |
Výška | – | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 115.2 cm | – | – | – | – | – |
Typ stola | – | pracovný | elektrický polohovateľný | – | – | – | – | – | – |
Varianta | – | rovná | rovná | ľavá | – | – | – | – | – |
Šírka | – | 160 cm | 160 cm | 80 cm | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | základné | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Rozmery | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Typ dverí | – | – | – | roletové | – | – | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | policová | – | – | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.