Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rýchlovarná kanvica Tefal KO299130 | JAR na riad 5L Profesional Sensitive | Paraván Hobis na plochu stola, oblý, 140 cm, agát | Rokovací stôl Cross, 140x75,5x80 cm, agát/kov | Policová skrinka L Strong, 40x76,8x40 cm, dub/dub | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 180x61 - 128x80 cm, dub/biela | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba čierna, 53 x 8,2 x 11 cm | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, jelša/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 37,39 € | 25,60 € | 73,30 € | 331,50 € | 120,80 € | 911,50 € | 32,50 € | 610,00 € |
Cena s DPH | 45,99 € | 31,49 € | 90,16 € | 407,75 € | 148,58 € | 1 121,15 € | 39,98 € | 750,30 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | ||||||||
Značka | Tefal | Jar | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
Farba | biela | – | agát | agát/kov | dub/dub | dub/biela | – | – |
Materiál | plast | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – | – | – |
Objem | 1,2 l | 5000 ml | – | – | – | – | – | – |
Popis | rýchlovarná konvica | – | – | – | – | – | – | – |
Dezinfekcia | – | nie | – | – | – | – | – | – |
Použitie | – | na riad | – | – | – | – | – | – |
Vôňa | – | čajovník a mäta | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 2.5 cm | 80 cm | 40 cm | 80 cm | – | – |
Výška | – | – | 40 cm | 75.5 cm | 76.8 cm | 60,5 - 129,5 cm | – | – |
Konštrukcia | – | – | úchyty | – | – | – | – | – |
Ostatné špecifikácie | – | – | na plochu stola | – | – | – | – | – |
Šírka | – | – | 135 cm | 140 cm | 40 cm | 180 cm | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Typ stola | – | – | – | rokovací | – | elektrický polohovateľný | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
Typ dverí | – | – | – | – | plné | – | – | – |
Typ skrine | – | – | – | – | policová | – | – | – |
Uzamykanie | – | – | – | – | – | – | – | |
Varianta | – | – | – | – | ľavá | rovná | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | základné | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.