Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montážna páska TESA Mirror 19mm x 5m | Náhradná náplň do diára TP A7 2025 týždenná | Pracovný stôl Uni, 120x75,5x60 cm, jelša/sivá | Doplnkový stôl Flex, pravý, 80x80 cm, dub | Kancelárske kreslo 8150 Vertika PDH, BN 3 modré | Pracovný stôl UNI A, 120x75,5x80 cm, orech/čierna | Pracovný stôl UNI A, kolmo reťaziaci, 160x75,5x80 cm, jelša/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 19,91 € | 5,28 € | 215,90 € | 67,00 € | 356,91 € | 252,30 € | 233,20 € |
Cena s DPH | 24,49 € | 6,49 € | 265,56 € | 82,41 € | 439,00 € | 310,33 € | 286,84 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
Parametre | |||||||
Značka | Tesa | Herlitz | Hobis | Hobis | Antares | – | – |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | KS 1 KS | – | – |
Farba | biela | biela | jelša/sivá | dub | modrá | – | – |
Použitie | montážna lepiaca páska | – | – | – | – | – | – |
Rozmery | 19 mm x 5 m | 8 x 12,6 cm | – | – | – | – | – |
Materiál dosiek | – | náhradná náplň | – | – | – | – | – |
Varianta | – | týždenný | rovná | pravá | – | – | – |
Hĺbka | – | – | 60 cm | 80 cm | – | – | – |
Výška | – | – | 75.5 cm | cm | – | – | – |
Typ stola | – | – | pracovný | doplnkový | – | – | – |
Šírka | – | – | 120 cm | 80 cm | – | – | – |
Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | – | – |
Druh | – | – | – | – | kancelárske kreslo | – | – |
Kríž | – | – | – | – | hliníkový | – | – |
Mechanika | – | – | – | – | synchro | – | – |
Nosnosť | – | – | – | – | 160 kg | – | – |
Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | – | – |
Podhlavník | – | – | – | – | áno | – | – |
Podrúčky | – | – | – | – | áno | – | – |
Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | – | – |
Výška sedáku | – | – | – | – | 43 -54 | – | – |
Výška sedáku max. | – | – | – | – | 54 | – | – |
Výška sedáku min. | – | – | – | – | 43 | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.